Telugu Calendar 2026 June PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:27 20:46 7 1:48+ 12:51 అధిక జ్యేష్ఠము బ. సప్తమి 17:54 శతభిషం 23:39 దు.18:52-19:49 వ.6:11-7:49(+) | 6:26 20:49 14 No 20:55 అధిక జ్యేష్ఠము బ. అమావాస్య 22:53 రోహిణి 12:43 దు.18:54-19:52 వ.17:36-19:00 | 6:27 20:51 21 13:31 1:37+ జ్యేష్ఠము శు. అష్టమి 6:09(+) ఉత్తర 0:52(+) దు.18:56-19:54 వ.7:28-9:08 | 6:29 20:52 28 20:17 5:51+ జ్యేష్ఠము శు. చతుర్దశి 17:36 జ్యేష్ఠ 15:38 దు.18:57-19:55 వ.0:37-2:24(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:28 20:43 1 22:20 7:03 అధిక జ్యేష్ఠము బ. పాడ్యమి 7:07 జ్యేష్ఠ 9:38 దు.14:04-15:01 / 16:55-17:52 వ.18:38-20:25 | 6:27 20:47 8 2:15+ 13:52 అధిక జ్యేష్ఠము బ. అష్టమి 17:53 పూర్వాభాద్ర 0:09(+) దు.14:05-15:03 / 16:57-17:55 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:26 20:50 15 6:35 22:00 జ్యేష్ఠము శు. పాడ్యమి 19:00 మృగశిర 9:38 దు.14:07-15:04 / 17:00-17:57 వ.17:00-18:25 | 6:28 20:52 22 14:31 2:03+ జ్యేష్ఠము శు. నవమి రాత్రి మొత్తం హస్త 2:24(+) దు.14:08-15:06 / 17:01-17:59 వ.9:48-11:30 | 6:30 20:52 29 21:05 No జ్యేష్ఠము శు. పౌర్ణమి 19:56 మూల 18:33 దు.14:10-15:07 / 17:02-18:00 వ.16:46-18:33 / 5:16-7:04(+) |
TUE మంగళ | 6:28 20:44 2 23:07 7:56 అధిక జ్యేష్ఠము బ. విదియ 9:31 మూల 12:36 దు.9:19-10:16 / 0:37-1:16(+) వ.10:48-12:36 / 23:21-1:09(+) | 6:26 20:47 9 2:43+ 14:55 అధిక జ్యేష్ఠము బ. నవమి 17:04 ఉత్తరాభాద్ర 23:51 దు.9:19-10:16 / 0:39-1:18(+) వ.9:38-11:13 | 6:27 20:50 16 7:48 22:54 జ్యేష్ఠము శు. విదియ 15:22 ఆర్ద్ర 6:42 పునర్వసు 4:07(+) దు.9:19-10:17 / 0:41-1:19(+) వ.17:24-18:50 | 6:28 20:52 23 15:30 2:30+ జ్యేష్ఠము శు. నవమి 7:09 చిత్త 4:29(+) దు.9:21-10:18 / 0:42-1:21(+) వ.11:05-12:50 | 6:30 20:52 30 21:47 6:47 జ్యేష్ఠము బ. పాడ్యమి 22:08 పూర్వాషాఢ 21:21 దు.9:23-10:20 / 0:44-1:22(+) వ.6:13-7:59(+) |
WED బుధ | 6:27 20:44 3 23:47 8:53 అధిక జ్యేష్ఠము బ. తదియ 11:51 పూర్వాషాఢ 15:29 దు.13:07-14:04 వ.0:23-2:10(+) | 6:26 20:48 10 3:14+ 16:01 అధిక జ్యేష్ఠము బ. దశమి 15:27 రేవతి 22:46 దు.13:08-14:06 వ.11:19-12:50 | 6:27 20:50 17 9:03 23:37 జ్యేష్ఠము శు. తదియ 12:08 పుష్యమి 2:02(+) దు.13:10-14:07 వ.11:25-12:53 | 6:28 20:52 24 16:28 3:00+ జ్యేష్ఠము శు. దశమి 8:42 స్వాతి రాత్రి మొత్తం దు.13:11-14:09 వ.10:40-12:26 | |
THU గురు | 6:27 20:45 4 0:22+ 9:52 అధిక జ్యేష్ఠము బ. చవితి 14:00 ఉత్తరాషాఢ 18:11 దు.11:13-12:10 / 16:56-17:53 వ.22:35-0:20(+) | 6:26 20:48 11 3:50+ 17:11 అధిక జ్యేష్ఠము బ. ఏకాదశి 13:06 అశ్విని 20:58 దు.11:14-12:11 / 16:58-17:56 వ.17:16-18:45 / 5:37-7:03(+) | 6:27 20:51 18 10:17 0:13+ జ్యేష్ఠము శు. చవితి 9:28 ఆశ్లేష 0:36(+) దు.11:15-12:12 / 17:00-17:58 వ.14:04-15:35 | 6:28 20:52 25 17:27 3:34+ జ్యేష్ఠము శు. ఏకాదశి 10:39 స్వాతి 6:59 దు.11:16-12:14 / 17:02-17:59 వ.13:14-15:01 | |
FRI శుక్ర | 6:27 20:45 5 0:53+ 10:52 అధిక జ్యేష్ఠము బ. పంచమి 15:50 శ్రవణం 20:33 దు.9:19-10:16 / 14:05-15:02 వ.0:52-2:35(+) | 6:26 20:49 12 4:35+ 18:25 అధిక జ్యేష్ఠము బ. ద్వాదశి 10:06 భరణి 18:35 దు.9:19-10:16 / 14:06-15:04 వ.5:11-6:35(+) | 6:27 20:51 19 11:25 0:43+ జ్యేష్ఠము శు. పంచమి 7:29 శు. షష్టి 6:16(+) మఖ 23:55 దు.9:20-10:17 / 14:08-15:05 వ.12:16-13:49 | 6:29 20:52 26 18:26 4:14+ జ్యేష్ఠము శు. ద్వాదశి 12:52 విశాఖ 9:46 దు.9:21-10:19 / 14:09-15:07 వ.14:15-16:02 | |
SAT శని | 6:27 20:46 6 1:22+ 11:52 అధిక జ్యేష్ఠము బ. షష్టి 17:10 ధనిష్ఠ 22:25 దు.6:27-7:24 / 7:24-8:21 వ.6:00-7:40(+) | 6:26 20:49 13 5:29+ 19:41 అధిక జ్యేష్ఠము బ. త్రయోదశి 6:37 బ. చతుర్దశి 2:49(+) కృత్తిక 15:46 దు.6:26-7:24 / 7:24-8:21 వ.5:44-7:08(+) | 6:27 20:51 20 12:30 1:11+ జ్యేష్ఠము శు. సప్తమి 5:50(+) పుబ్బ 0:01(+) దు.6:27-7:25 / 7:25-8:22 వ.7:57-9:34 | 6:29 20:52 27 19:23 4:59+ జ్యేష్ఠము శు. త్రయోదశి 15:13 అనూరాధ 12:41 దు.6:29-7:27 / 7:27-8:24 వ.18:58-20:46 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.