Telugu Calendar 2026 October PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 7:34 19:18 4 2:10+ 15:53 భాద్రపదము బ. నవమి 18:23 పునర్వసు 14:43 దు.17:44-18:31 వ.22:22-23:54 | 7:39 19:09 11 8:38 19:29 ఆశ్వయుజము శు. పాడ్యమి 12:00 చిత్త 13:02 దు.17:37-18:23 వ.18:57-20:38 | 7:45 19:00 18 14:53 1:02+ ఆశ్వయుజము శు. అష్టమి 1:21(+) ఉత్తరాషాఢ 6:08(+) దు.17:30-18:15 వ.12:15-14:02 | 7:51 18:52 25 18:20 No ఆశ్వయుజము శు. పౌర్ణమి 0:11(+) రేవతి 9:52 దు.17:24-18:08 వ.4:28-5:57(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 7:35 19:16 5 3:19+ 16:33 భాద్రపదము బ. దశమి 16:37 పుష్యమి 13:39 దు.13:49-14:36 / 16:09-16:56 వ.1:59-3:32(+) | 7:40 19:07 12 9:40 20:02 ఆశ్వయుజము శు. విదియ 12:43 స్వాతి 14:22 దు.13:47-14:32 / 16:04-16:50 వ.20:24-22:07 | 7:46 18:59 19 15:27 2:02+ ఆశ్వయుజము శు. నవమి 3:20(+) శ్రవణం రాత్రి మొత్తం దు.13:45-14:30 / 15:59-16:44 వ.10:32-12:18 | 7:52 18:51 26 18:58 8:25 ఆశ్వయుజము బ. పాడ్యమి 21:31 అశ్విని 8:11 భరణి 6:09(+) దు.13:43-14:27 / 15:55-16:39 వ.16:58-18:26 | |
TUE మంగళ | 7:36 19:15 6 4:26+ 17:06 భాద్రపదము బ. ఏకాదశి 15:04 ఆశ్లేష 12:47 దు.9:56-10:42 / 0:12-1:01(+) వ.0:28-2:02(+) | 7:41 19:06 13 10:42 20:40 ఆశ్వయుజము శు. తదియ 13:57 విశాఖ 16:13 దు.9:58-10:44 / 0:08-0:59(+) వ.20:36-22:21 | 7:47 18:58 20 15:57 3:02+ ఆశ్వయుజము శు. దశమి 4:41(+) శ్రవణం 8:32 దు.10:01-10:45 / 0:06-0:57(+) వ.12:49-14:32 | 7:52 18:50 27 19:43 9:38 ఆశ్వయుజము బ. విదియ 18:36 కృత్తిక 3:56(+) దు.10:04-10:48 / 0:03-0:55(+) వ.17:02-18:29 | |
WED బుధ | 7:36 19:14 7 5:31+ 17:36 భాద్రపదము బ. ద్వాదశి 13:46 మఖ 12:10 దు.13:02-13:48 వ.20:03-21:38 | 7:42 19:05 14 11:42 21:23 ఆశ్వయుజము శు. చవితి 15:43 అనూరాధ 18:33 దు.13:01-13:46 వ.0:47-2:34(+) | 7:47 18:56 21 16:25 4:02+ ఆశ్వయుజము శు. ఏకాదశి 5:17(+) ధనిష్ఠ 10:17 దు.13:00-13:44 వ.17:48-19:28 | 7:53 18:49 28 20:37 10:51 ఆశ్వయుజము బ. తదియ 15:36 రోహిణి 1:41(+) దు.12:59-13:43 వ.18:26-19:53 / 6:47-8:15(+) | |
THU గురు | 7:32 19:22 1 22:46 13:05 భాద్రపదము బ. షష్టి 0:45(+) రోహిణి 18:57 దు.11:29-12:16 / 16:13-17:00 వ.11:29-12:58 / 0:11-1:41(+) | 7:37 19:12 8 6:34+ 18:04 భాద్రపదము బ. త్రయోదశి 12:45 పుబ్బ 11:50 దు.11:29-12:15 / 16:07-16:53 వ.19:02-20:38 | 7:43 19:04 15 12:38 22:12 ఆశ్వయుజము శు. పంచమి 17:55 జ్యేష్ఠ 21:17 దు.11:30-12:15 / 16:02-16:47 వ.6:17-8:05(+) | 7:48 18:55 22 16:52 5:04+ ఆశ్వయుజము శు. ద్వాదశి 5:05(+) శతభిషం 11:19 దు.11:31-12:15 / 15:57-16:42 వ.17:46-19:23 | 7:54 18:48 29 21:41 12:00 ఆశ్వయుజము బ. చవితి 12:39 మృగశిర 23:34 దు.11:32-12:16 / 15:54-16:37 వ.7:19-8:47(+) |
FRI శుక్ర | 7:33 19:20 2 23:50 14:10 భాద్రపదము బ. సప్తమి 22:29 మృగశిర 17:25 దు.9:54-10:42 / 13:50-14:37 వ.1:19-2:49(+) | 7:38 19:11 9 7:36+ 18:31 భాద్రపదము బ. చతుర్దశి 12:05 ఉత్తర 11:49 దు.9:57-10:43 / 13:48-14:34 వ.20:21-21:59 | 7:43 19:02 16 13:29 23:06 ఆశ్వయుజము శు. షష్టి 20:24 మూల 0:17(+) దు.9:59-10:44 / 13:45-14:31 వ.22:29-0:17(+) | 7:49 18:54 23 17:19 6:07+ ఆశ్వయుజము శు. త్రయోదశి 4:06(+) పూర్వాభాద్ర 11:33 దు.10:02-10:46 / 13:44-14:28 వ.20:56-22:30 | 7:55 18:47 30 22:50 13:01 ఆశ్వయుజము బ. పంచమి 9:54 బ. షష్టి 7:27(+) ఆర్ద్ర 21:42 దు.10:05-10:49 / 13:43-14:26 వ.వర్జ్యం లేదు |
SAT శని | 7:34 19:19 3 0:59+ 15:06 భాద్రపదము బ. అష్టమి 20:21 ఆర్ద్ర 15:59 దు.7:34-8:21 / 8:21-9:08 వ.3:21-4:52(+) | 7:39 19:10 10 No 18:59 భాద్రపదము బ. అమావాస్య 11:49 హస్త 12:12 దు.7:39-8:25 / 8:25-9:11 వ.20:29-22:08 | 7:44 19:01 17 14:14 0:03+ ఆశ్వయుజము శు. సప్తమి 22:57 పూర్వాషాఢ 3:19(+) దు.7:44-8:29 / 8:29-9:14 వ.11:05-12:54 | 7:50 18:53 24 17:48 7:14+ ఆశ్వయుజము శు. చతుర్దశి 2:25(+) ఉత్తరాభాద్ర 11:02 దు.7:50-8:34 / 8:34-9:18 వ.22:27-23:58 | 7:56 18:46 31 No 13:52 ఆశ్వయుజము బ. సప్తమి 4:21(+) పునర్వసు 20:09 దు.7:56-8:39 / 8:39-9:23 వ.8:55-10:25 / 2:46-4:18(+) |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.