Telugu Calendar 2026 October PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 7:06 18:32 4 0:12+ 16:15 భాద్రపదము బ. నవమి 23:23 పునర్వసు 19:43 దు.17:00-17:46 వ.8:21-9:52 / 3:22-4:54(+) | 7:18 18:16 11 8:23 18:03 ఆశ్వయుజము శు. పాడ్యమి 17:00 చిత్త 18:02 దు.16:48-17:32 వ.23:57-1:38(+) | 7:29 18:01 18 15:16 23:05 ఆశ్వయుజము శు. అష్టమి 6:21(+) పూర్వాషాఢ 8:19 దు.16:37-17:19 వ.17:15-19:02 | 6:42 16:47 25 16:00 No ఆశ్వయుజము శు. పౌర్ణమి 4:11(+) రేవతి 13:52 దు.15:26-16:06 వ.వర్జ్యం లేదు | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 7:08 18:29 5 1:39+ 16:39 భాద్రపదము బ. దశమి 21:37 పుష్యమి 18:39 దు.13:11-13:57 / 15:28-16:13 వ.6:59-8:32(+) | 7:19 18:14 12 9:41 18:21 ఆశ్వయుజము శు. విదియ 17:43 స్వాతి 19:22 దు.13:08-13:52 / 15:19-16:03 వ.1:24-3:07(+) | 7:31 17:59 19 15:38 0:19+ ఆశ్వయుజము శు. నవమి రాత్రి మొత్తం ఉత్తరాషాఢ 11:08 దు.13:06-13:48 / 15:11-15:53 వ.15:32-17:18 | 6:43 16:45 26 16:19 7:18 ఆశ్వయుజము బ. పాడ్యమి 1:31(+) అశ్విని 12:11 దు.12:04-12:44 / 14:04-14:44 వ.8:28-9:57 / 20:58-22:26 | |
TUE మంగళ | 7:09 18:27 6 3:04+ 16:58 భాద్రపదము బ. ఏకాదశి 20:04 ఆశ్లేష 17:47 దు.9:25-10:10 / 23:33-0:24(+) వ.5:28-7:02(+) | 7:21 18:12 13 10:57 18:44 ఆశ్వయుజము శు. తదియ 18:57 విశాఖ 21:13 దు.9:31-10:14 / 23:28-0:21(+) వ.1:36-3:21(+) | 7:33 17:57 20 15:55 1:35+ ఆశ్వయుజము శు. నవమి 8:20 శ్రవణం 13:32 దు.9:38-10:19 / 23:24-0:18(+) వ.17:49-19:32 | 6:45 16:43 27 16:46 8:48 ఆశ్వయుజము బ. విదియ 22:36 భరణి 10:09 దు.8:45-9:24 / 22:20-23:17 వ.21:02-22:29 | |
WED బుధ | 7:11 18:25 7 4:26+ 17:12 భాద్రపదము బ. ద్వాదశి 18:46 మఖ 17:10 దు.12:25-13:10 వ.1:03-2:38(+) | 7:23 18:09 14 12:10 19:15 ఆశ్వయుజము శు. చవితి 20:43 అనూరాధ 23:33 దు.12:24-13:08 వ.5:47-7:34(+) | 7:35 17:55 21 16:08 2:50+ ఆశ్వయుజము శు. దశమి 9:41 ధనిష్ఠ 15:17 దు.12:24-13:05 వ.22:48-0:28(+) | 6:47 16:41 28 17:25 10:17 ఆశ్వయుజము బ. తదియ 19:36 కృత్తిక 7:56 రోహిణి 5:41(+) దు.11:24-12:04 వ.22:26-23:53 | |
THU గురు | 7:01 18:38 1 20:29 13:37 భాద్రపదము బ. పంచమి 8:05 బ. షష్టి 5:45(+) రోహిణి 23:57 దు.10:53-11:40 / 15:32-16:19 వ.16:29-17:58 / 5:11-6:41(+) | 7:13 18:23 8 5:46+ 17:24 భాద్రపదము బ. త్రయోదశి 17:45 పుబ్బ 16:50 దు.10:56-11:41 / 15:24-16:09 వ.0:02-1:37(+) | 7:24 18:07 15 13:14 19:57 ఆశ్వయుజము శు. పంచమి 22:55 జ్యేష్ఠ 2:17(+) దు.10:59-11:42 / 15:16-15:59 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:36 17:53 22 16:21 4:07+ ఆశ్వయుజము శు. ఏకాదశి 10:17 శతభిషం 16:19 దు.11:02-11:43 / 15:08-15:49 వ.22:46-0:23(+) | 6:49 16:39 29 18:21 11:35 ఆశ్వయుజము బ. చవితి 16:39 మృగశిర 3:34(+) దు.10:05-10:45 / 14:02-14:41 వ.10:47-12:15 |
FRI శుక్ర | 7:03 18:36 2 21:29 14:47 భాద్రపదము బ. సప్తమి 3:29(+) మృగశిర 22:25 దు.9:21-10:08 / 13:12-13:59 వ.6:19-7:49(+) | 7:14 18:20 9 7:05+ 17:36 భాద్రపదము బ. చతుర్దశి 17:05 ఉత్తర 16:49 దు.9:27-10:12 / 13:10-13:54 వ.1:21-2:59(+) | 7:26 18:05 16 14:06 20:50 ఆశ్వయుజము శు. షష్టి 1:24(+) మూల 5:17(+) దు.9:34-10:16 / 13:07-13:50 వ.11:17-13:05 / 3:29-5:17(+) | 7:38 17:51 23 16:33 5:27+ ఆశ్వయుజము శు. ద్వాదశి 10:05 పూర్వాభాద్ర 16:33 దు.9:41-10:21 / 13:05-13:46 వ.1:56-3:30(+) | 6:50 16:37 30 19:35 12:35 ఆశ్వయుజము బ. పంచమి 13:54 ఆర్ద్ర 1:42(+) దు.8:48-9:27 / 12:03-12:42 వ.11:19-12:47 |
SAT శని | 7:04 18:34 3 22:46 15:39 భాద్రపదము బ. అష్టమి 1:21(+) ఆర్ద్ర 20:59 దు.7:04-7:50 / 7:50-8:36 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:16 18:18 10 No 17:49 భాద్రపదము బ. అమావాస్య 16:49 హస్త 17:12 దు.7:16-8:00 / 8:00-8:44 వ.1:29-3:08(+) | 7:28 18:03 17 14:46 21:55 ఆశ్వయుజము శు. సప్తమి 3:57(+) పూర్వాషాఢ రాత్రి మొత్తం దు.7:28-8:10 / 8:10-8:52 వ.16:05-17:54 | 7:40 17:49 24 16:45 5:50+ ఆశ్వయుజము శు. త్రయోదశి 9:06 శు. చతుర్దశి 6:25(+) ఉత్తరాభాద్ర 16:02 దు.7:40-8:20 / 8:20-9:01 వ.2:27-3:58(+) | 6:52 16:35 31 21:00 13:16 ఆశ్వయుజము బ. షష్టి 11:27 పునర్వసు 0:09(+) దు.6:52-7:31 / 7:31-8:10 వ.12:55-14:25 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.