Telugu Calendar 2026 June PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 5:41 18:49 7 0:04+ 11:19 అధిక జ్యేష్ఠము బ. సప్తమి 3:24(+) ధనిష్ఠ 7:55 దు.17:04-17:57 వ.15:30-17:10 | 5:42 18:51 14 5:30+ 18:15 అధిక జ్యేష్ఠము బ. చతుర్దశి 12:19 రోహిణి 22:13 దు.17:06-17:59 వ.15:14-16:38 / 3:06-4:30(+) | 5:43 18:53 21 11:45 0:06+ జ్యేష్ఠము శు. సప్తమి 15:20 పుబ్బ 9:31 దు.17:08-18:00 వ.16:58-18:38 | 5:45 18:54 28 17:45 4:52+ జ్యేష్ఠము శు. చతుర్దశి 3:06(+) జ్యేష్ఠ 1:08(+) దు.17:09-18:02 వ.వర్జ్యం లేదు | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 5:41 18:47 1 19:50 6:05 అధిక జ్యేష్ఠము బ. పాడ్యమి 16:37 జ్యేష్ఠ 19:08 దు.12:40-13:33 / 15:18-16:10 వ.4:08-5:55(+) | 5:41 18:50 8 0:39+ 12:10 అధిక జ్యేష్ఠము బ. అష్టమి 3:23(+) శతభిషం 9:09 దు.12:42-13:34 / 15:19-16:12 వ.15:41-17:19 | 5:42 18:52 15 No 19:24 అధిక జ్యేష్ఠము బ. అమావాస్య 8:23 బ. పాడ్యమి 4:30(+) మృగశిర 19:08 దు.12:43-13:36 / 15:21-16:14 వ.2:30-3:55(+) | 5:43 18:53 22 12:36 0:41+ జ్యేష్ఠము శు. అష్టమి 15:39 ఉత్తర 10:22 దు.12:45-13:37 / 15:23-16:15 వ.19:18-21:00 | 5:45 18:54 29 18:37 5:45+ జ్యేష్ఠము శు. పౌర్ణమి 5:26(+) మూల 4:03(+) దు.12:46-13:39 / 15:24-16:17 వ.10:07-11:54 / 2:16-4:03(+) |
TUE మంగళ | 5:41 18:47 2 20:40 6:56 అధిక జ్యేష్ఠము బ. విదియ 19:01 మూల 22:06 దు.8:18-9:11 / 23:09-23:52 వ.20:18-22:06 | 5:41 18:50 9 1:16+ 13:02 అధిక జ్యేష్ఠము బ. నవమి 2:34(+) పూర్వాభాద్ర 9:39 దు.8:19-9:11 / 23:10-23:54 వ.19:08-20:43 | 5:42 18:52 16 6:39 20:27 జ్యేష్ఠము శు. విదియ 0:52(+) ఆర్ద్ర 16:12 దు.8:20-9:13 / 23:12-23:55 వ.2:54-4:20(+) | 5:43 18:54 23 13:26 1:16+ జ్యేష్ఠము శు. నవమి 16:39 హస్త 11:54 దు.8:21-9:14 / 23:14-23:57 వ.20:35-22:20 | 5:45 18:55 30 19:25 No జ్యేష్ఠము బ. పాడ్యమి రాత్రి మొత్తం పూర్వాషాఢ రాత్రి మొత్తం దు.8:23-9:16 / 23:15-23:58 వ.14:46-16:34 |
WED బుధ | 5:41 18:48 3 21:27 7:49 అధిక జ్యేష్ఠము బ. తదియ 21:21 పూర్వాషాఢ 0:59(+) దు.11:48-12:41 వ.8:51-10:39 | 5:41 18:50 10 1:55+ 13:57 అధిక జ్యేష్ఠము బ. దశమి 0:57(+) ఉత్తరాభాద్ర 9:21 దు.11:49-12:42 వ.20:49-22:20 | 5:42 18:52 17 7:48 21:23 జ్యేష్ఠము శు. తదియ 21:38 పునర్వసు 13:37 దు.11:51-12:43 వ.20:55-22:23 | 5:44 18:54 24 14:16 1:53+ జ్యేష్ఠము శు. దశమి 18:12 చిత్త 13:59 దు.11:52-12:45 వ.20:10-21:56 | |
THU గురు | 5:41 18:48 4 22:11 8:43 అధిక జ్యేష్ఠము బ. చవితి 23:30 ఉత్తరాషాఢ 3:41(+) దు.10:03-10:56 / 15:18-16:11 వ.9:53-11:40 | 5:41 18:50 11 2:38+ 14:55 అధిక జ్యేష్ఠము బ. ఏకాదశి 22:36 రేవతి 8:16 దు.10:04-10:57 / 15:20-16:13 వ.2:46-4:15(+) | 5:42 18:52 18 8:54 22:11 జ్యేష్ఠము శు. చవితి 18:58 పుష్యమి 11:32 దు.10:06-10:58 / 15:22-16:14 వ.23:34-1:05(+) | 5:44 18:54 25 15:07 2:32+ జ్యేష్ఠము శు. ఏకాదశి 20:09 స్వాతి 16:29 దు.10:07-11:00 / 15:23-16:16 వ.22:44-0:31(+) | |
FRI శుక్ర | 5:41 18:49 5 22:51 9:36 అధిక జ్యేష్ఠము బ. పంచమి 1:20(+) శ్రవణం రాత్రి మొత్తం దు.8:19-9:11 / 12:41-13:34 వ.8:05-9:50 | 5:41 18:51 12 3:28+ 15:57 అధిక జ్యేష్ఠము బ. ద్వాదశి 19:36 అశ్విని 6:28 భరణి 4:05(+) దు.8:19-9:12 / 12:42-13:35 వ.15:07-16:33 | 5:42 18:53 19 9:55 22:53 జ్యేష్ఠము శు. పంచమి 16:59 ఆశ్లేష 10:06 దు.8:21-9:13 / 12:44-13:37 వ.21:46-23:19 | 5:44 18:54 26 15:59 3:15+ జ్యేష్ఠము శు. ద్వాదశి 22:22 విశాఖ 19:16 దు.8:22-9:15 / 12:45-13:38 వ.23:45-1:32(+) | |
SAT శని | 5:41 18:49 6 23:28 10:28 అధిక జ్యేష్ఠము బ. షష్టి 2:40(+) శ్రవణం 6:03 దు.5:41-6:34 / 6:34-7:26 వ.10:22-12:05 | 5:42 18:51 13 4:25+ 17:05 అధిక జ్యేష్ఠము బ. త్రయోదశి 16:07 కృత్తిక 1:16(+) దు.5:42-6:34 / 6:34-7:27 వ.14:41-16:05 | 5:43 18:53 20 10:52 23:31 జ్యేష్ఠము శు. షష్టి 15:46 మఖ 9:25 దు.5:43-6:35 / 6:35-7:28 వ.17:27-19:04 | 5:44 18:54 27 16:53 4:02+ జ్యేష్ఠము శు. త్రయోదశి 0:43(+) అనూరాధ 22:11 దు.5:44-6:37 / 6:37-7:30 వ.4:28-6:16(+) |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.