Telugu Calendar 2026 September PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:03 18:26 6 1:57+ 14:41 శ్రావణము బ. దశమి 19:29 ఆర్ద్ర 19:52 దు.16:47-17:36 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:04 18:20 13 7:48 19:42 భాద్రపదము శు. విదియ 7:08 హస్త 13:07 దు.16:42-17:31 వ.21:23-23:02 | 6:05 18:14 20 13:56 1:08+ భాద్రపదము శు. నవమి 17:51 పూర్వాషాఢ 4:34(+) దు.16:37-17:26 వ.12:27-14:15 | 6:06 18:08 27 18:29 6:26 భాద్రపదము బ. పాడ్యమి 20:58 ఉత్తరాభాద్ర 11:08 దు.16:32-17:20 వ.22:42-0:14(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:03 18:25 7 3:02+ 15:36 శ్రావణము బ. ఏకాదశి 17:03 పునర్వసు 18:14 దు.12:39-13:28 / 15:07-15:57 వ.7:03-8:32 / 1:42-3:12(+) | 6:04 18:19 14 8:41 20:21 భాద్రపదము శు. తదియ 7:06 చిత్త 13:55 దు.12:36-13:25 / 15:03-15:52 వ.19:51-21:33 | 6:05 18:13 21 14:41 2:02+ భాద్రపదము శు. దశమి 20:00 ఉత్తరాషాఢ రాత్రి మొత్తం దు.12:33-13:22 / 14:59-15:48 వ.13:25-15:11 | 6:06 18:08 28 19:10 7:22 భాద్రపదము బ. విదియ 19:13 రేవతి 10:16 దు.12:31-13:19 / 14:55-15:43 వ.5:15-6:46(+) | |
TUE మంగళ | 6:02 18:30 1 21:12 9:30 శ్రావణము బ. చవితి 7:41 అశ్విని 2:42(+) దు.8:32-9:22 / 23:07-23:53 వ.22:49-0:22(+) | 6:03 18:24 8 4:05+ 16:26 శ్రావణము బ. ద్వాదశి 14:42 పుష్యమి 16:39 దు.8:31-9:21 / 23:04-23:51 వ.4:42-6:12(+) | 6:04 18:18 15 9:34 21:01 భాద్రపదము శు. చవితి 7:44 స్వాతి 15:21 దు.8:31-9:20 / 23:01-23:48 వ.21:25-23:09 | 6:05 18:13 22 15:23 2:55+ భాద్రపదము శు. ఏకాదశి 21:43 ఉత్తరాషాఢ 7:06 దు.8:31-9:19 / 22:58-23:45 వ.11:27-13:11 | 6:06 18:07 29 19:55 8:21 భాద్రపదము బ. తదియ 17:09 అశ్విని 9:03 దు.8:30-9:18 / 22:55-23:42 వ.18:04-19:34 |
WED బుధ | 6:02 18:29 2 21:58 10:29 శ్రావణము బ. పంచమి 6:12 బ. షష్టి 4:25(+) భరణి 1:43(+) దు.11:51-12:41 వ.11:54-13:26 | 6:03 18:23 9 5:04+ 17:10 శ్రావణము బ. త్రయోదశి 12:30 ఆశ్లేష 15:14 దు.11:49-12:38 వ.2:39-4:10(+) | 6:04 18:18 16 10:28 21:45 భాద్రపదము శు. పంచమి 8:59 విశాఖ 17:22 దు.11:46-12:35 వ.21:47-23:33 | 6:05 18:12 23 16:02 3:47+ భాద్రపదము శు. ద్వాదశి 22:50 శ్రవణం 9:09 దు.11:44-12:33 వ.13:23-15:05 | 6:06 18:06 30 20:46 9:24 భాద్రపదము బ. చవితి 14:55 భరణి 7:36 కృత్తిక 6:02(+) దు.11:42-12:30 వ.18:49-20:19 |
THU గురు | 6:03 18:28 3 22:50 11:31 శ్రావణము బ. సప్తమి 2:25(+) కృత్తిక 0:29(+) దు.10:11-11:01 / 15:09-15:59 వ.13:06-14:37 | 6:03 18:23 10 6:00+ 17:51 శ్రావణము బ. చతుర్దశి 10:33 మఖ 14:04 దు.10:10-10:59 / 15:06-15:55 వ.21:48-23:21 | 6:04 18:17 17 11:23 22:32 భాద్రపదము శు. షష్టి 10:47 అనూరాధ 19:53 దు.10:09-10:57 / 15:01-15:50 వ.2:09-3:57(+) | 6:05 18:11 24 16:39 4:39+ భాద్రపదము శు. త్రయోదశి 23:18 ధనిష్ఠ 10:35 దు.10:07-10:56 / 14:57-15:46 వ.18:01-19:40 | |
FRI శుక్ర | 6:03 18:28 4 23:48 12:36 శ్రావణము బ. అష్టమి 0:13(+) రోహిణి 23:04 దు.8:32-9:21 / 12:40-13:30 వ.15:32-17:02 / 4:18-5:48(+) | 6:04 18:22 11 No 18:29 శ్రావణము బ. అమావాస్య 8:56 పుబ్బ 13:16 దు.8:31-9:20 / 12:37-13:27 వ.20:21-21:56 | 6:05 18:16 18 12:16 23:22 భాద్రపదము శు. సప్తమి 13:00 జ్యేష్ఠ 22:44 దు.8:31-9:20 / 12:35-13:23 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:05 18:10 25 17:15 5:32+ భాద్రపదము శు. చతుర్దశి 23:06 శతభిషం 11:22 దు.8:30-9:19 / 12:32-13:20 వ.17:49-19:25 | |
SAT శని | 6:03 18:27 5 0:52+ 13:40 శ్రావణము బ. నవమి 21:53 మృగశిర 21:30 దు.6:03-6:52 / 6:52-7:42 వ.5:20-6:49(+) | 6:04 18:21 12 6:54 19:05 భాద్రపదము శు. పాడ్యమి 7:46 ఉత్తర 12:55 దు.6:04-6:53 / 6:53-7:42 వ.21:23-23:00 | 6:05 18:15 19 13:07 0:15+ భాద్రపదము శు. అష్టమి 15:26 మూల 1:43(+) దు.6:05-6:53 / 6:53-7:42 వ.7:44-9:32 / 23:55-1:43(+) | 6:06 18:09 26 17:51 No భాద్రపదము శు. పౌర్ణమి 22:18 పూర్వాభాద్ర 11:32 దు.6:06-6:54 / 6:54-7:42 వ.20:58-22:32 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.