Telugu Calendar 2026 April PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 7:20 20:01 5 23:50 8:58 చైత్రము బ. చవితి 4:40(+) విశాఖ 14:38 దు.18:20-19:11 వ.19:06-20:53 | 7:11 20:07 12 4:54+ 15:13 చైత్రము బ. దశమి 15:46 ధనిష్ఠ 6:33(+) దు.18:23-19:15 వ.9:52-11:31 | 7:02 20:12 19 8:12 23:19 వైశాఖము శు. తదియ 21:57 కృత్తిక 19:05 దు.18:27-19:19 వ.8:22-9:48 | 6:54 20:17 26 15:44 4:39+ వైశాఖము శు. దశమి 8:36 మఖ 10:57 దు.18:30-19:24 వ.19:14-20:53 | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 7:18 20:02 6 0:48+ 9:37 చైత్రము బ. పంచమి 7:04(+) అనూరాధ 17:27 దు.14:06-14:57 / 16:38-17:29 వ.23:44-1:32(+) | 7:09 20:07 13 5:22+ 16:16 చైత్రము బ. ఏకాదశి 15:38 శతభిషం 6:36(+) దు.14:04-14:56 / 16:40-17:32 వ.13:46-15:22 | 7:01 20:13 20 9:05 0:30+ వైశాఖము శు. చవితి 18:44 రోహిణి 16:38 దు.14:03-14:56 / 16:41-17:34 వ.9:27-10:53 / 21:44-23:11 | 6:53 20:18 27 16:45 5:04+ వైశాఖము శు. ఏకాదశి 8:45 పుబ్బ 11:48 దు.14:02-14:56 / 16:43-17:37 వ.19:24-21:05 | |
TUE మంగళ | 7:17 20:03 7 1:42+ 10:22 చైత్రము బ. షష్టి రాత్రి మొత్తం జ్యేష్ఠ 20:24 దు.9:50-10:41 / 0:32-1:17(+) వ.5:22-7:10(+) | 7:08 20:08 14 5:50+ 17:21 చైత్రము బ. ద్వాదశి 14:42 పూర్వాభాద్ర 5:52(+) దు.9:44-10:36 / 0:32-1:16(+) వ.12:48-14:21 | 7:00 20:13 21 10:07 1:32+ వైశాఖము శు. పంచమి 15:49 మృగశిర 14:28 దు.9:38-10:31 / 0:31-1:14(+) వ.22:15-23:44 | 6:52 20:19 28 17:44 5:30+ వైశాఖము శు. ద్వాదశి 9:21 ఉత్తర 13:06 దు.9:33-10:27 / 0:32-1:14(+) వ.22:05-23:48 | |
WED బుధ | 7:25 19:58 1 19:51 No చైత్రము శు. పౌర్ణమి 22:11 హస్త రాత్రి మొత్తం దు.13:17-14:07 వ.15:40-17:21 | 7:16 20:04 8 2:30+ 11:13 చైత్రము బ. షష్టి 9:31 మూల 23:18 దు.13:14-14:05 వ.21:31-23:18 | 7:07 20:09 15 6:19+ 18:27 చైత్రము బ. త్రయోదశి 13:01 ఉత్తరాభాద్ర 4:29(+) దు.13:12-14:04 వ.14:55-16:25 | 6:59 20:14 22 11:16 2:24+ వైశాఖము శు. షష్టి 13:19 ఆర్ద్ర 12:43 దు.13:10-14:03 వ.0:05-1:36(+) | 6:51 20:20 29 18:42 5:56+ వైశాఖము శు. త్రయోదశి 10:21 హస్త 14:46 దు.13:08-14:02 వ.23:26-1:10(+) |
THU గురు | 7:24 19:59 2 20:51 7:26 చైత్రము బ. పాడ్యమి 23:12 హస్త 8:08 దు.11:35-12:26 / 16:38-17:28 వ.16:44-18:27 | 7:14 20:04 9 3:13+ 12:09 చైత్రము బ. సప్తమి 11:49 పూర్వాషాఢ 1:58(+) దు.11:31-12:22 / 16:39-17:30 వ.9:58-11:45 | 7:06 20:10 16 6:51+ 19:36 చైత్రము బ. చతుర్దశి 10:41 రేవతి 2:32(+) దు.11:27-12:19 / 16:41-17:33 వ.15:30-16:59 | 6:57 20:15 23 12:26 3:07+ వైశాఖము శు. సప్తమి 11:19 పునర్వసు 11:27 దు.11:23-12:16 / 16:42-17:35 వ.19:13-20:46 | 6:50 20:20 30 19:41 6:25+ వైశాఖము శు. చతుర్దశి 11:42 చిత్త 16:46 దు.11:20-12:14 / 16:44-17:38 వ.22:55-0:40(+) |
FRI శుక్ర | 7:22 20:00 3 21:51 7:54 చైత్రము బ. విదియ 0:38(+) చిత్త 9:55 దు.9:54-10:44 / 14:06-14:57 వ.16:01-17:46 | 7:13 20:05 10 3:51+ 13:09 చైత్రము బ. అష్టమి 13:45 ఉత్తరాషాఢ 4:09(+) దు.9:48-10:39 / 14:05-14:56 వ.10:42-12:26 | 7:04 20:10 17 No 20:48 చైత్రము బ. అమావాస్య 7:51 బ. పాడ్యమి 4:40(+) అశ్విని 0:12(+) దు.9:42-10:34 / 14:04-14:56 వ.20:36-22:02 | 6:56 20:16 24 13:35 3:42+ వైశాఖము శు. అష్టమి 9:51 పుష్యమి 10:44 దు.9:36-10:29 / 14:03-14:56 వ.23:27-1:02(+) | |
SAT శని | 7:21 20:01 4 22:51 8:24 చైత్రము బ. తదియ 2:29(+) స్వాతి 12:05 దు.7:21-8:12 / 8:12-9:02 వ.18:17-20:03 | 7:12 20:06 11 4:24+ 14:11 చైత్రము బ. నవమి 15:07 శ్రవణం 5:44(+) దు.7:12-8:03 / 8:03-8:55 వ.8:25-10:07 | 7:03 20:11 18 7:28 22:03 వైశాఖము శు. విదియ 1:19(+) భరణి 21:40 దు.7:03-7:56 / 7:56-8:48 వ.8:47-10:13 | 6:55 20:16 25 14:41 4:12+ వైశాఖము శు. నవమి 8:57 ఆశ్లేష 10:34 దు.6:55-7:49 / 7:49-8:42 వ.22:46-0:23(+) |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.