Telugu Calendar 2026 March PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 7:06 18:34 1 16:54 6:38+ ఫాల్గుణము శు. త్రయోదశి 8:39 ఆశ్లేష 21:21 దు.17:02-17:48 వ.10:29-12:02 | 7:57 19:40 8 1:03+ 10:24 ఫాల్గుణము బ. పంచమి 11:40 విశాఖ 6:41(+) దు.18:06-18:53 వ.10:15-12:01 | 7:48 19:45 15 6:27+ 16:27 ఫాల్గుణము బ. ద్వాదశి 0:10(+) శ్రవణం 20:26 దు.18:10-18:58 వ.0:30-2:08(+) | 7:38 19:51 22 9:33 0:23+ చైత్రము శు. చవితి 11:46 భరణి 13:12 దు.18:13-19:02 వ.0:16-1:44(+) | 7:29 19:56 29 16:48 6:08+ చైత్రము శు. ద్వాదశి 21:39 మఖ 5:18(+) దు.18:16-19:06 వ.17:13-18:49 |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 7:05 18:35 2 18:00 No ఫాల్గుణము శు. చతుర్దశి 7:25 శు. పౌర్ణమి 6:37(+) మఖ 21:01 దు.13:13-13:59 / 15:31-16:17 వ.9:11-10:46 / 5:04-6:40(+) | 7:56 19:41 9 2:02+ 11:00 ఫాల్గుణము బ. షష్టి 13:57 అనూరాధ రాత్రి మొత్తం దు.14:12-14:59 / 16:33-17:20 వ.11:10-12:58 | 7:47 19:46 16 6:56+ 17:31 ఫాల్గుణము బ. త్రయోదశి 23:53 ధనిష్ఠ 20:52 దు.14:10-14:58 / 16:34-17:22 వ.4:00-5:35(+) | 7:37 19:52 23 10:19 1:34+ చైత్రము శు. పంచమి 9:08 శు. షష్టి 6:37(+) కృత్తిక 11:19 దు.14:09-14:58 / 16:36-17:25 వ.2:09-3:38(+) | 7:28 19:57 30 17:51 6:35+ చైత్రము శు. త్రయోదశి 21:25 పుబ్బ 5:50(+) దు.14:07-14:57 / 16:37-17:27 వ.13:29-15:07 |
TUE మంగళ | 7:03 18:36 3 19:03 7:07 ఫాల్గుణము బ. పాడ్యమి 6:18(+) పుబ్బ 21:09 దు.9:22-10:08 / 23:34-0:24(+) వ.4:32-6:11(+) | 7:55 19:42 10 2:58+ 11:42 ఫాల్గుణము బ. సప్తమి 16:24 అనూరాధ 9:35 దు.10:16-11:03 / 0:34-1:23(+) వ.15:52-17:39 | 7:45 19:47 17 7:24+ 18:36 ఫాల్గుణము బ. చతుర్దశి 22:55 శతభిషం 20:39 దు.10:10-10:58 / 0:34-1:22(+) వ.2:50-4:23(+) | 7:36 19:52 24 11:14 2:41+ చైత్రము శు. సప్తమి 4:20(+) రోహిణి 9:34 దు.10:03-10:52 / 0:33-1:20(+) వ.14:49-16:19 | 7:26 19:58 31 18:52 7:00+ చైత్రము శు. చతుర్దశి 21:36 ఉత్తర 6:47(+) దు.9:57-10:47 / 0:33-1:18(+) వ.13:19-14:59 |
WED బుధ | 7:02 18:37 4 20:04 7:33 ఫాల్గుణము బ. విదియ 6:33(+) ఉత్తర 21:47 దు.12:26-13:13 వ.6:37-8:17(+) | 7:53 19:42 11 3:50+ 12:29 ఫాల్గుణము బ. అష్టమి 18:49 జ్యేష్ఠ 12:30 దు.13:24-14:11 వ.21:24-23:11 | 7:44 19:48 18 No 19:41 ఫాల్గుణము బ. అమావాస్య 21:22 పూర్వాభాద్ర 19:51 దు.13:22-14:10 వ.4:56-6:27(+) | 7:34 19:53 25 12:17 3:38+ చైత్రము శు. అష్టమి 2:18(+) మృగశిర 8:03 ఆర్ద్ర 6:49(+) దు.13:19-14:08 వ.16:01-17:32 | |
THU గురు | 7:01 18:38 5 21:04 7:59 ఫాల్గుణము బ. తదియ రాత్రి మొత్తం హస్త 22:59 దు.10:53-11:40 / 15:32-16:18 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:52 19:43 12 4:37+ 13:23 ఫాల్గుణము బ. నవమి 20:58 మూల 15:13 దు.11:49-12:36 / 16:33-17:21 వ.13:26-15:13 / 1:45-3:30(+) | 7:43 19:49 19 7:52 20:48 చైత్రము శు. పాడ్యమి 19:22 ఉత్తరాభాద్ర 18:35 దు.11:45-12:33 / 16:35-17:23 వ.5:46-7:16(+) | 7:33 19:54 26 13:25 4:26+ చైత్రము శు. నవమి 0:36(+) పునర్వసు 5:54(+) దు.11:40-12:29 / 16:36-17:26 వ.18:21-19:54 | |
FRI శుక్ర | 7:00 18:38 6 22:04 8:25 ఫాల్గుణము బ. తదియ 7:23 చిత్త 0:45(+) దు.9:19-10:06 / 13:12-13:59 వ.7:35-9:18 / 6:53-8:38(+) | 7:51 19:44 13 5:18+ 14:22 ఫాల్గుణము బ. దశమి 22:40 పూర్వాషాఢ 17:33 దు.10:13-11:01 / 14:11-14:59 వ.2:08-3:51(+) | 7:41 19:49 20 8:22 21:57 చైత్రము శు. విదియ 17:00 రేవతి 16:57 దు.10:07-10:55 / 14:10-14:58 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:32 19:55 27 14:34 5:06+ చైత్రము శు. దశమి 23:15 పుష్యమి 5:20(+) దు.10:00-10:50 / 14:08-14:57 వ.13:42-15:16 | |
SAT శని | 6:58 18:39 7 23:03 8:53 ఫాల్గుణము బ. చవితి 8:47 స్వాతి 4:01(+) దు.6:58-7:45 / 7:45-8:32 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:49 19:45 14 5:55+ 15:24 ఫాల్గుణము బ. ఏకాదశి 23:46 ఉత్తరాషాఢ 19:19 దు.7:49-8:37 / 8:37-9:25 వ.23:30-1:10(+) | 7:40 19:50 21 8:55 23:09 చైత్రము శు. తదియ 14:26 అశ్విని 15:07 దు.7:40-8:29 / 8:29-9:17 వ.11:26-12:54 / 23:57-1:26(+) | 7:30 19:55 28 15:43 5:39+ చైత్రము శు. ఏకాదశి 22:16 ఆశ్లేష 5:08(+) దు.7:30-8:20 / 8:20-9:10 వ.18:01-19:36 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.