Telugu Calendar 2026 January PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 7:43 17:42 4 19:16 9:00 పుష్యము బ. విదియ 23:26 పుష్యమి 2:55(+) దు.16:22-17:02 వ.12:05-13:34 | 7:43 17:48 11 2:29+ 12:25 పుష్యము బ. నవమి 2:12(+) స్వాతి రాత్రి మొత్తం దు.16:28-17:08 వ.13:58-15:46 | 7:41 17:55 18 7:48 17:50 పుష్యము బ. అమావాస్య 14:51 ఉత్తరాషాఢ 1:22(+) దు.16:33-17:14 వ.8:16-9:59 / 5:34-7:15(+) | 7:38 18:02 25 11:19 1:19+ మాఘము శు. సప్తమి 12:40 అశ్విని 2:02(+) దు.16:39-17:20 వ.22:13-23:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 7:43 17:43 5 20:27 9:40 పుష్యము బ. తదియ 21:31 ఆశ్లేష 1:47(+) దు.13:03-13:43 / 15:03-15:43 వ.15:07-16:38 | 7:43 17:49 12 3:28+ 12:55 పుష్యము బ. దశమి 4:47(+) స్వాతి 10:35 దు.13:06-13:47 / 15:08-15:48 వ.16:53-18:41 | 7:41 17:56 19 8:25 18:53 మాఘము శు. పాడ్యమి 15:44 శ్రవణం 2:36(+) దు.13:09-13:50 / 15:12-15:53 వ.6:45-8:24(+) | 7:38 18:03 26 11:54 2:30+ మాఘము శు. అష్టమి 10:47 భరణి 0:38(+) దు.13:11-13:53 / 15:16-15:58 వ.11:05-12:35 | |
TUE మంగళ | 7:43 17:44 6 21:33 10:14 పుష్యము బ. చవితి 20:22 మఖ 1:26(+) దు.9:43-10:23 / 23:20-0:16(+) వ.13:37-15:11 | 7:42 17:50 13 4:26+ 13:30 పుష్యము బ. ఏకాదశి 7:22(+) విశాఖ 13:36 దు.9:44-10:25 / 23:23-0:19(+) వ.18:06-19:54 | 7:41 17:57 20 8:58 19:56 మాఘము శు. విదియ 16:12 ధనిష్ఠ 3:28(+) దు.9:44-10:25 / 23:26-0:21(+) వ.వర్జ్యం లేదు | 7:37 18:04 27 12:36 3:43+ మాఘము శు. నవమి 8:35 శు. దశమి 6:05(+) కృత్తిక 22:56 దు.9:43-10:24 / 23:29-0:23(+) వ.11:47-13:17 | |
WED బుధ | 7:43 17:45 7 22:36 10:42 పుష్యము బ. పంచమి 20:03 పుబ్బ 1:54(+) దు.12:24-13:04 వ.9:35-11:13 | 7:42 17:51 14 5:23+ 14:10 పుష్యము బ. ద్వాదశి రాత్రి మొత్తం అనూరాధ 16:33 దు.12:26-13:07 వ.22:48-0:35(+) | 7:40 17:58 21 9:27 20:59 మాఘము శు. తదియ 16:17 శతభిషం 3:57(+) దు.12:28-13:10 వ.10:49-12:26 | 7:37 18:05 28 13:27 4:52+ మాఘము శు. ఏకాదశి 3:25(+) రోహిణి 21:01 దు.12:30-13:12 వ.13:40-15:08 / 2:09-3:37(+) | |
THU గురు | 7:42 17:40 1 15:42 7:10+ పుష్యము శు. త్రయోదశి 11:52 రోహిణి 12:18 దు.11:02-11:41 / 15:01-15:41 వ.17:16-18:41 | 7:43 17:46 8 23:35 11:08 పుష్యము బ. షష్టి 20:35 ఉత్తర 3:10(+) దు.11:04-11:44 / 15:05-15:45 వ.9:29-11:10 | 7:42 17:52 15 6:17+ 14:56 పుష్యము బ. ద్వాదశి 9:46 జ్యేష్ఠ 19:17 దు.11:05-11:46 / 15:09-15:50 వ.4:06-5:51(+) | 7:40 17:59 22 9:54 22:01 మాఘము శు. చవితి 15:58 పూర్వాభాద్ర 4:03(+) దు.11:06-11:47 / 15:14-15:55 వ.10:22-11:59 | 7:36 18:06 29 14:28 5:55+ మాఘము శు. ద్వాదశి 0:39(+) మృగశిర 18:59 దు.11:06-11:48 / 15:18-16:00 వ.2:40-4:08(+) |
FRI శుక్ర | 7:42 17:41 2 16:49 No పుష్యము శు. చతుర్దశి 8:23 శు. పౌర్ణమి 5:02(+) మృగశిర 9:34 ఆర్ద్ర 6:57(+) దు.9:42-10:22 / 13:02-13:41 వ.17:03-18:29 | 7:43 17:47 9 0:33+ 11:33 పుష్యము బ. సప్తమి 21:53 హస్త 5:10(+) దు.9:44-10:24 / 13:05-13:45 వ.12:16-14:00 | 7:42 17:53 16 7:06+ 15:50 పుష్యము బ. త్రయోదశి 11:51 మూల 21:42 దు.9:44-10:25 / 13:08-13:49 వ.19:56-21:42 | 7:39 18:00 23 10:21 23:05 మాఘము శు. పంచమి 15:16 ఉత్తరాభాద్ర 3:46(+) దు.9:43-10:25 / 13:10-13:52 వ.13:32-15:07 | 7:35 18:07 30 15:38 6:49+ మాఘము శు. త్రయోదశి 21:55 ఆర్ద్ర 16:57 దు.9:42-10:24 / 13:12-13:54 వ.4:00-5:29(+) |
SAT శని | 7:43 17:42 3 18:02 8:11 పుష్యము బ. పాడ్యమి 1:59(+) పునర్వసు 4:41(+) దు.7:43-8:23 / 8:23-9:02 వ.17:49-19:16 | 7:43 17:47 10 1:31+ 11:58 పుష్యము బ. అష్టమి 23:50 చిత్త 7:42(+) దు.7:43-8:23 / 8:23-9:03 వ.14:00-15:46 | 7:42 17:54 17 No 16:48 పుష్యము బ. చతుర్దశి 13:33 పూర్వాషాఢ 23:44 దు.7:42-8:22 / 8:22-9:03 వ.8:07-9:51 | 7:39 18:01 24 10:48 0:10+ మాఘము శు. షష్టి 14:09 రేవతి 3:05(+) దు.7:39-8:20 / 8:20-9:02 వ.15:25-16:59 | 7:35 18:08 31 16:51 7:33+ మాఘము శు. చతుర్దశి 19:22 పునర్వసు 15:04 దు.7:35-8:17 / 8:17-8:59 వ.22:32-0:01(+) |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.