Telugu Calendar 2026 February PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 7:34 18:09 1 18:03 No మాఘము శు. పౌర్ణమి 17:08 పుష్యమి 13:28 దు.16:44-17:26 వ.1:38-3:09(+) | 7:28 18:15 8 1:17+ 10:54 మాఘము బ. సప్తమి 18:31 స్వాతి 18:32 దు.16:49-17:32 వ.0:49-2:36(+) | 7:22 18:22 15 6:58+ 16:40 మాఘము బ. చతుర్దశి 7:04(+) ఉత్తరాషాఢ 9:18 దు.16:54-17:38 వ.13:28-15:08 | 7:14 18:28 22 9:55 0:21+ ఫాల్గుణము శు. షష్టి 22:39 అశ్విని 7:24 భరణి 6:03(+) దు.16:58-17:43 వ.16:28-17:58 | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 7:33 18:10 2 19:12 8:09 మాఘము బ. పాడ్యమి 15:22 ఆశ్లేష 12:17 దు.13:13-13:55 / 15:20-16:02 వ.23:59-1:32(+) | 7:28 18:16 9 2:16+ 11:27 మాఘము బ. అష్టమి 20:57 విశాఖ 21:25 దు.13:14-13:57 / 15:23-16:07 వ.1:55-3:42(+) | 7:21 18:23 16 No 17:44 మాఘము బ. అమావాస్య 7:00(+) శ్రవణం 10:17 దు.13:14-13:58 / 15:26-16:10 వ.14:22-16:00 | 7:13 18:29 23 10:35 1:33+ ఫాల్గుణము శు. సప్తమి 20:31 కృత్తిక 4:37(+) దు.13:14-13:59 / 15:29-16:14 వ.17:20-18:50 | |
TUE మంగళ | 7:33 18:11 3 20:17 8:40 మాఘము బ. విదియ 14:10 మఖ 11:40 దు.9:40-10:23 / 23:31-0:24(+) వ.19:41-21:17 | 7:27 18:17 10 3:13+ 12:05 మాఘము బ. నవమి 23:28 అనూరాధ 0:23(+) దు.9:37-10:20 / 23:33-0:25(+) వ.6:38-8:25(+) | 7:20 18:24 17 7:28 18:48 ఫాల్గుణము శు. పాడ్యమి 6:27(+) ధనిష్ఠ 10:46 దు.9:33-10:17 / 23:34-0:25(+) వ.17:58-19:34 | 7:12 18:30 24 11:22 2:43+ ఫాల్గుణము శు. అష్టమి 18:21 రోహిణి 3:08(+) దు.9:28-10:13 / 23:34-0:25(+) వ.19:38-21:08 | |
WED బుధ | 7:32 18:12 4 21:20 9:07 మాఘము బ. తదియ 13:39 పుబ్బ 11:42 దు.12:30-13:13 వ.19:08-20:47 | 7:26 18:18 11 4:08+ 12:49 మాఘము బ. దశమి 1:52(+) జ్యేష్ఠ 3:12(+) దు.12:30-13:14 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:19 18:25 18 7:56 19:52 ఫాల్గుణము శు. విదియ 5:28(+) శతభిషం 10:46 దు.12:29-13:14 వ.17:03-18:38 | 7:11 18:31 25 12:19 3:47+ ఫాల్గుణము శు. నవమి 16:10 మృగశిర 1:41(+) దు.12:28-13:13 వ.8:24-9:54 | |
THU గురు | 7:31 18:13 5 22:20 9:33 మాఘము బ. చవితి 13:52 ఉత్తర 12:27 దు.11:05-11:48 / 15:21-16:04 వ.21:21-23:03 | 7:25 18:19 12 4:59+ 13:39 మాఘము బ. ఏకాదశి 3:55(+) మూల 5:42(+) దు.11:03-11:47 / 15:25-16:08 వ.12:02-13:48 / 3:56-5:42(+) | 7:18 18:26 19 8:24 20:56 ఫాల్గుణము శు. తదియ 4:08(+) పూర్వాభాద్ర 10:22 దు.11:00-11:45 / 15:27-16:12 వ.19:40-21:13 | 7:10 18:32 26 13:24 4:42+ ఫాల్గుణము శు. దశమి 14:03 ఆర్ద్ర 0:18(+) దు.10:57-11:42 / 15:30-16:15 వ.9:36-11:07 | |
FRI శుక్ర | 7:30 18:13 6 23:19 9:59 మాఘము బ. పంచమి 14:48 హస్త 13:53 దు.9:39-10:22 / 13:13-13:56 వ.22:35-0:19(+) | 7:24 18:20 13 5:44+ 14:36 మాఘము బ. ద్వాదశి 5:31(+) పూర్వాషాఢ రాత్రి మొత్తం దు.9:35-10:19 / 13:14-13:58 వ.16:08-17:52 | 7:16 18:26 20 8:52 22:02 ఫాల్గుణము శు. చవితి 2:30(+) ఉత్తరాభాద్ర 9:37 దు.9:30-10:15 / 13:14-13:58 వ.21:07-22:39 | 7:08 18:33 27 14:34 5:28+ ఫాల్గుణము శు. ఏకాదశి 12:02 పునర్వసు 23:05 దు.9:25-10:11 / 13:13-13:59 వ.11:42-13:13 / 6:44-8:16(+) | |
SAT శని | 7:29 18:14 7 0:17+ 10:25 మాఘము బ. షష్టి 16:24 చిత్త 15:58 దు.7:29-8:12 / 8:12-8:55 వ.22:10-23:56 | 7:23 18:21 14 6:23+ 15:37 మాఘము బ. త్రయోదశి 6:34(+) పూర్వాషాఢ 7:46 దు.7:23-8:07 / 8:07-8:51 వ.16:17-17:59 | 7:15 18:27 21 9:21 23:11 ఫాల్గుణము శు. పంచమి 0:39(+) రేవతి 8:37 దు.7:15-8:00 / 8:00-8:45 వ.3:36-5:07(+) | 7:07 18:33 28 15:45 6:06+ ఫాల్గుణము శు. ద్వాదశి 10:13 పుష్యమి 22:04 దు.7:07-7:53 / 7:53-8:39 వ.వర్జ్యం లేదు |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.