Telugu Calendar 2026 April PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:27 19:40 5 0:14+ 7:08 చైత్రము బ. తదియ 7:29 విశాఖ 19:38 దు.17:55-18:48 వ.0:06-1:53(+) | 6:12 19:52 12 4:44+ 13:37 చైత్రము బ. దశమి 20:46 శ్రవణం 10:44 దు.18:03-18:57 వ.14:52-16:31 | 5:56 20:04 19 6:17 23:43 వైశాఖము శు. విదియ 6:19 శు. తదియ 2:57(+) కృత్తిక 0:05(+) దు.18:11-19:07 వ.13:22-14:48 | 5:42 20:16 26 14:30 4:09+ వైశాఖము శు. దశమి 13:36 మఖ 15:57 దు.18:19-19:17 వ.0:14-1:53(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:25 19:42 6 1:22+ 7:33 చైత్రము బ. చవితి 9:40 అనూరాధ 22:27 దు.13:30-14:23 / 16:09-17:03 వ.4:44-6:32(+) | 6:09 19:54 13 4:57+ 14:57 చైత్రము బ. ఏకాదశి 20:38 ధనిష్ఠ 11:33 దు.13:29-14:24 / 16:14-17:09 వ.18:46-20:22 | 5:54 20:06 20 6:53 1:05+ వైశాఖము శు. చవితి 23:44 రోహిణి 21:38 దు.13:28-14:25 / 16:19-17:15 వ.14:27-15:53 / 2:44-4:11(+) | 5:40 20:17 27 15:47 4:20+ వైశాఖము శు. ఏకాదశి 13:45 పుబ్బ 16:48 దు.13:28-14:26 / 16:23-17:22 వ.0:24-2:05(+) | |
TUE మంగళ | 6:23 19:44 7 2:22+ 8:08 చైత్రము బ. పంచమి 12:04 జ్యేష్ఠ 1:24(+) దు.9:03-9:56 / 23:58-0:41(+) వ.వర్జ్యం లేదు | 6:07 19:55 14 5:09+ 16:17 చైత్రము బ. ద్వాదశి 19:42 శతభిషం 11:36 దు.8:53-9:48 / 23:59-0:40(+) వ.17:48-19:21 | 5:52 20:07 21 7:45 2:09+ వైశాఖము శు. పంచమి 20:49 మృగశిర 19:28 దు.8:43-9:40 / 0:00-0:39(+) వ.3:15-4:44(+) | 5:38 20:19 28 17:02 4:31+ వైశాఖము శు. ద్వాదశి 14:21 ఉత్తర 18:06 దు.8:34-9:33 / 0:02-0:39(+) వ.3:05-4:48(+) | |
WED బుధ | 6:36 19:34 1 19:14 6:23+ చైత్రము శు. పౌర్ణమి 3:11(+) ఉత్తర 11:47 దు.12:39-13:31 వ.20:40-22:21 | 6:20 19:45 8 3:09+ 8:55 చైత్రము బ. షష్టి 14:31 మూల 4:18(+) దు.12:36-13:30 వ.10:22-12:10 / 2:31-4:18(+) | 6:05 19:57 15 5:21+ 17:40 చైత్రము బ. త్రయోదశి 18:01 పూర్వాభాద్ర 10:52 దు.12:33-13:29 వ.19:55-21:25 | 5:50 20:09 22 8:56 2:53+ వైశాఖము శు. షష్టి 18:19 ఆర్ద్ర 17:43 దు.12:31-13:28 వ.5:05-6:36(+) | 5:36 20:20 29 18:16 4:43+ వైశాఖము శు. త్రయోదశి 15:21 హస్త 19:46 దు.12:29-13:28 వ.4:26-6:10(+) |
THU గురు | 6:34 19:35 2 20:29 No చైత్రము బ. పాడ్యమి 4:12(+) హస్త 13:08 దు.10:54-11:46 / 16:07-16:59 వ.21:44-23:27 | 6:18 19:47 9 3:44+ 9:54 చైత్రము బ. సప్తమి 16:49 పూర్వాషాఢ రాత్రి మొత్తం దు.10:48-11:42 / 16:11-17:05 వ.14:58-16:45 | 6:03 19:59 16 5:35+ 19:06 చైత్రము బ. చతుర్దశి 15:41 ఉత్తరాభాద్ర 9:29 దు.10:42-11:37 / 16:16-17:12 వ.20:30-21:59 | 5:48 20:11 23 10:19 3:22+ వైశాఖము శు. సప్తమి 16:19 పునర్వసు 16:27 దు.10:36-11:33 / 16:21-17:18 వ.0:13-1:46(+) | 5:34 20:22 30 19:30 4:57+ వైశాఖము శు. చతుర్దశి 16:42 చిత్త 21:46 దు.10:30-11:30 / 16:25-17:25 వ.3:55-5:40(+) |
FRI శుక్ర | 6:32 19:37 3 21:45 6:35 చైత్రము బ. విదియ 5:38(+) చిత్త 14:55 దు.9:09-10:01 / 13:30-14:23 వ.21:01-22:46 | 6:16 19:49 10 4:09+ 11:03 చైత్రము బ. అష్టమి 18:45 పూర్వాషాఢ 6:58 దు.8:58-9:53 / 13:29-14:24 వ.15:42-17:26 | 6:01 20:01 17 5:53+ 20:36 చైత్రము బ. అమావాస్య 12:51 రేవతి 7:32 అశ్విని 5:12(+) దు.8:49-9:45 / 13:29-14:25 వ.1:36-3:02(+) | 5:46 20:12 24 11:46 3:42+ వైశాఖము శు. అష్టమి 14:51 పుష్యమి 15:44 దు.8:39-9:37 / 13:28-14:26 వ.4:27-6:02(+) | |
SAT శని | 6:29 19:39 4 23:00 6:50 చైత్రము బ. తదియ రాత్రి మొత్తం స్వాతి 17:05 దు.6:29-7:22 / 7:22-8:15 వ.23:17-1:03(+) | 6:14 19:50 11 4:28+ 12:19 చైత్రము బ. నవమి 20:07 ఉత్తరాషాఢ 9:09 దు.6:14-7:08 / 7:08-8:03 వ.13:25-15:07 | 5:59 20:02 18 No 22:10 వైశాఖము శు. పాడ్యమి 9:40 భరణి 2:40(+) దు.5:59-6:55 / 6:55-7:51 వ.13:47-15:13 | 5:44 20:14 25 13:10 3:57+ వైశాఖము శు. నవమి 13:57 ఆశ్లేష 15:34 దు.5:44-6:42 / 6:42-7:40 వ.3:46-5:23(+) |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.