Telugu Calendar 2026 March PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:46 17:41 1 15:14 6:29+ ఫాల్గుణము శు. త్రయోదశి 13:39 ఆశ్లేష 2:21(+) దు.16:13-16:57 వ.15:29-17:02 | 6:30 17:53 8 0:19+ 7:44 ఫాల్గుణము బ. పంచమి 15:40 స్వాతి 8:01 దు.16:22-17:07 వ.14:15-16:01 | 6:15 18:05 15 5:25+ 13:42 ఫాల్గుణము బ. ద్వాదశి 4:10(+) శ్రవణం 0:26(+) దు.16:30-17:18 వ.4:30-6:08(+) | 5:59 18:17 22 6:50 23:38 చైత్రము శు. చవితి 15:46 భరణి 17:12 దు.16:38-17:28 వ.4:16-5:44(+) | 6:43 19:29 29 15:21 5:49+ చైత్రము శు. ద్వాదశి 2:39(+) ఆశ్లేష 10:08 దు.17:47-18:38 వ.22:13-23:49 |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:44 17:42 2 16:39 No ఫాల్గుణము శు. చతుర్దశి 12:25 మఖ 2:01(+) దు.12:35-13:19 / 14:47-15:31 వ.14:11-15:46 | 6:28 17:55 9 1:31+ 8:04 ఫాల్గుణము బ. షష్టి 17:57 విశాఖ 10:41 దు.12:34-13:20 / 14:52-15:37 వ.15:10-16:58 | 6:12 18:07 16 5:39+ 15:02 ఫాల్గుణము బ. త్రయోదశి 3:53(+) ధనిష్ఠ 0:52(+) దు.12:33-13:21 / 14:56-15:44 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:57 18:19 23 7:17 1:05+ చైత్రము శు. పంచమి 13:08 కృత్తిక 15:19 దు.12:32-13:22 / 15:01-15:50 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:41 19:30 30 16:41 6:01+ చైత్రము శు. త్రయోదశి 2:25(+) మఖ 10:18 దు.13:31-14:22 / 16:05-16:56 వ.18:29-20:07 |
TUE మంగళ | 6:41 17:44 3 17:59 6:42 ఫాల్గుణము శు. పౌర్ణమి 11:37 పుబ్బ 2:09(+) దు.8:54-9:38 / 22:54-23:46 వ.10:04-11:40 | 6:26 17:56 10 2:36+ 8:33 ఫాల్గుణము బ. సప్తమి 20:24 అనూరాధ 13:35 దు.8:44-9:30 / 22:55-23:45 వ.19:52-21:39 | 6:10 18:08 17 5:51+ 16:24 ఫాల్గుణము బ. చతుర్దశి 2:55(+) శతభిషం 0:39(+) దు.8:34-9:22 / 22:56-23:44 వ.8:00-9:35 | 5:54 18:20 24 7:57 2:19+ చైత్రము శు. షష్టి 10:37 రోహిణి 13:34 దు.8:23-9:13 / 22:57-23:43 వ.6:09-7:38 / 18:49-20:19 | 6:38 19:32 31 17:59 6:12+ చైత్రము శు. చతుర్దశి 2:36(+) పుబ్బ 10:50 దు.9:13-10:05 / 23:58-0:42(+) వ.18:19-19:59 |
WED బుధ | 6:39 17:46 4 19:17 6:53 ఫాల్గుణము బ. పాడ్యమి 11:18 ఉత్తర 2:47(+) దు.11:50-12:35 వ.9:32-11:11 | 6:24 17:58 11 3:31+ 9:12 ఫాల్గుణము బ. అష్టమి 22:49 జ్యేష్ఠ 16:30 దు.11:48-12:34 వ.1:24-3:11(+) | 6:08 18:10 18 6:03+ 17:46 ఫాల్గుణము బ. అమావాస్య 1:22(+) పూర్వాభాద్ర 23:51 దు.11:45-12:33 వ.6:50-8:23 | 5:52 18:22 25 8:54 3:14+ చైత్రము శు. సప్తమి 8:20 మృగశిర 12:03 దు.11:42-12:32 వ.20:01-21:32 | |
THU గురు | 6:37 17:48 5 20:33 7:04 ఫాల్గుణము బ. విదియ 11:33 హస్త 3:59(+) దు.10:21-11:05 / 14:49-15:34 వ.11:37-13:17 | 6:22 18:00 12 4:13+ 10:04 ఫాల్గుణము బ. నవమి 0:58(+) మూల 19:13 దు.10:14-11:01 / 14:54-15:40 వ.17:26-19:13 / 5:45-7:30(+) | 6:06 18:12 19 No 19:10 చైత్రము శు. పాడ్యమి 23:22 ఉత్తరాభాద్ర 22:35 దు.10:08-10:56 / 14:58-15:47 వ.8:56-10:27 | 5:50 18:24 26 10:08 3:52+ చైత్రము శు. అష్టమి 6:18 శు. నవమి 4:36(+) ఆర్ద్ర 10:49 దు.10:01-10:51 / 15:03-15:53 వ.22:21-23:54 | |
FRI శుక్ర | 6:35 17:49 6 21:49 7:15 ఫాల్గుణము బ. తదియ 12:23 చిత్త 5:45(+) దు.8:50-9:35 / 12:35-13:20 వ.12:35-14:18 | 6:19 18:02 13 4:44+ 11:09 ఫాల్గుణము బ. దశమి 2:40(+) పూర్వాషాఢ 21:33 దు.8:40-9:27 / 12:34-13:21 వ.6:08-7:51(+) | 6:03 18:14 20 6:16 20:37 చైత్రము శు. విదియ 21:00 రేవతి 20:57 దు.8:29-9:18 / 12:33-13:21 వ.9:46-11:16 | 5:47 18:25 27 11:32 4:17+ చైత్రము శు. దశమి 3:15(+) పునర్వసు 9:54 దు.8:19-9:10 / 12:32-13:22 వ.17:42-19:16 | |
SAT శని | 6:33 17:51 7 23:04 7:28 ఫాల్గుణము బ. చవితి 13:47 స్వాతి రాత్రి మొత్తం దు.6:33-7:18 / 7:18-8:03 వ.11:53-13:38 | 6:17 18:03 14 5:07+ 12:23 ఫాల్గుణము బ. ఏకాదశి 3:46(+) ఉత్తరాషాఢ 23:19 దు.6:17-7:04 / 7:04-7:51 వ.3:30-5:10(+) | 6:01 18:15 21 6:31 22:07 చైత్రము శు. తదియ 18:26 అశ్విని 19:07 దు.6:01-6:50 / 6:50-7:39 వ.15:26-16:54 / 3:57-5:26(+) | 5:45 18:27 28 12:58 5:35+ చైత్రము శు. ఏకాదశి 3:16(+) పుష్యమి 9:20 దు.5:45-6:36 / 6:36-7:27 వ.22:01-23:36 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.