Telugu Calendar 2026 August PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:10 19:51 30 20:19 8:52 శ్రావణము బ. తదియ 4:20(+) ఉత్తరాభాద్ర 23:14 దు.18:02-18:57 వ.8:49-10:25 | 5:26 20:47 2 21:58 9:47 ఆషాఢము బ. చవితి 18:45 పూర్వాభాద్ర 17:07 దు.18:44-19:46 వ.2:52-4:29(+) | 5:36 20:35 9 1:54+ 19:00 ఆషాఢము బ. ఏకాదశి 6:34 బ. ద్వాదశి 3:30(+) మృగశిర 10:13 దు.18:35-19:35 వ.17:49-19:16 | 5:47 20:21 16 10:32 21:23 శ్రావణము శు. చవితి 12:22 హస్త 23:20 దు.18:25-19:23 వ.7:28-9:06 | 5:59 20:07 23 18:18 1:16+ శ్రావణము శు. ఏకాదశి 23:48 మూల 13:14 దు.18:14-19:10 వ.11:27-13:14 / 23:56-1:43(+) |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:11 19:49 31 20:32 10:12 శ్రావణము బ. చవితి 3:11(+) రేవతి 22:53 దు.13:28-14:22 / 16:11-17:06 వ.11:04-12:38 | 5:27 20:45 3 22:10 11:04 ఆషాఢము బ. పంచమి 18:24 ఉత్తరాభాద్ర 17:30 దు.13:37-14:38 / 16:40-17:42 వ.5:27-7:02(+) | 5:38 20:33 10 3:23+ 19:42 ఆషాఢము బ. త్రయోదశి 0:24(+) ఆర్ద్ర 7:56 పునర్వసు 5:39(+) దు.13:35-14:35 / 16:34-17:34 వ.18:48-20:14 | 5:49 20:19 17 11:50 21:36 శ్రావణము శు. పంచమి 12:30 చిత్త 0:28(+) దు.13:33-14:31 / 16:27-17:25 వ.7:43-9:24 | 6:00 20:04 24 18:49 2:28+ శ్రావణము శు. ద్వాదశి 1:50(+) పూర్వాషాఢ 15:58 దు.13:30-14:27 / 16:19-17:16 వ.0:46-2:31(+) |
TUE మంగళ | 5:29 20:44 4 22:24 12:24 ఆషాఢము బ. షష్టి 17:33 రేవతి 17:24 దు.8:32-9:33 / 0:14-0:49(+) వ.వర్జ్యం లేదు | 5:40 20:31 11 4:55+ 20:10 ఆషాఢము బ. చతుర్దశి 21:22 పుష్యమి 3:29(+) దు.8:38-9:37 / 0:11-0:48(+) వ.12:56-14:23 | 5:51 20:17 18 13:07 21:53 శ్రావణము శు. షష్టి 13:20 స్వాతి 2:16(+) దు.8:44-9:42 / 0:07-0:45(+) వ.6:30-8:13 | 6:02 20:02 25 19:12 3:43+ శ్రావణము శు. త్రయోదశి 3:29(+) ఉత్తరాషాఢ 18:21 దు.8:50-9:46 / 0:03-0:43(+) వ.22:40-0:24(+) | |
WED బుధ | 5:30 20:42 5 22:42 13:48 ఆషాఢము బ. సప్తమి 16:12 అశ్విని 16:48 దు.12:36-13:36 వ.12:54-14:27 / 1:58-3:30(+) | 5:41 20:29 12 No 20:31 ఆషాఢము బ. అమావాస్య 18:36 ఆశ్లేష 1:36(+) దు.12:35-13:35 వ.15:17-16:45 | 5:52 20:15 19 14:23 22:14 శ్రావణము శు. సప్తమి 14:49 విశాఖ 4:38(+) దు.12:35-13:32 వ.8:25-10:11 | 6:03 20:00 26 19:30 5:00+ శ్రావణము శు. చతుర్దశి 4:38(+) శ్రవణం 20:18 దు.12:34-13:30 వ.0:32-2:14(+) | |
THU గురు | 5:32 20:40 6 23:07 15:15 ఆషాఢము బ. అష్టమి 14:22 భరణి 15:43 దు.10:35-11:35 / 16:38-17:38 వ.2:58-4:28(+) | 5:43 20:27 13 6:26 20:46 శ్రావణము శు. పాడ్యమి 16:11 మఖ 0:08(+) దు.10:37-11:36 / 16:31-17:30 వ.12:52-14:22 | 5:54 20:13 20 15:35 22:43 శ్రావణము శు. అష్టమి 16:48 అనూరాధ రాత్రి మొత్తం దు.10:40-11:37 / 16:24-17:21 వ.9:05-10:52 | 6:05 19:58 27 19:44 No శ్రావణము శు. పౌర్ణమి 5:18(+) ధనిష్ఠ 21:45 దు.10:43-11:38 / 16:16-17:11 వ.5:15-6:54(+) | |
FRI శుక్ర | 5:33 20:38 7 23:45 16:42 ఆషాఢము బ. నవమి 12:06 కృత్తిక 14:13 దు.8:34-9:35 / 13:36-14:36 వ.4:58-6:27(+) | 5:44 20:25 14 7:51 20:59 శ్రావణము శు. విదియ 14:16 పుబ్బ 23:12 దు.8:40-9:39 / 13:34-14:33 వ.7:49-9:22 | 5:55 20:11 21 16:41 23:22 శ్రావణము శు. నవమి 19:06 అనూరాధ 7:23 దు.8:47-9:44 / 13:32-14:29 వ.13:40-15:27 | 6:07 19:56 28 19:56 6:17 శ్రావణము బ. పాడ్యమి 5:26(+) శతభిషం 22:43 దు.8:52-9:48 / 13:29-14:24 వ.5:15-6:52(+) | |
SAT శని | 5:24 20:49 1 21:47 8:31 ఆషాఢము బ. తదియ 18:37 శతభిషం 16:15 దు.5:24-6:26 / 6:26-7:27 వ.22:53-0:32(+) | 5:35 20:36 8 0:39+ 17:59 ఆషాఢము బ. దశమి 9:29 రోహిణి 12:21 దు.5:35-6:35 / 6:35-7:35 వ.17:27-18:54 | 5:46 20:23 15 9:13 21:11 శ్రావణము శు. తదియ 12:58 ఉత్తర 22:55 దు.5:46-6:44 / 6:44-7:43 వ.6:19-7:54 | 5:57 20:09 22 17:35 0:13+ శ్రావణము శు. దశమి 21:30 జ్యేష్ఠ 10:19 దు.5:57-6:54 / 6:54-7:51 వ.19:17-21:05 | 6:08 19:54 29 20:07 7:34 శ్రావణము బ. విదియ 5:06(+) పూర్వాభాద్ర 23:12 దు.6:08-7:03 / 7:03-7:58 వ.వర్జ్యం లేదు |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.