Telugu Calendar 2026 July PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 4:51 21:19 5 23:39 10:41 జ్యేష్ఠము బ. పంచమి 9:00 శతభిషం 10:42 దు.19:07-20:13 వ.17:21-19:01 | 4:57 21:14 12 3:00+ 20:16 జ్యేష్ఠము బ. త్రయోదశి 17:59 మృగశిర 1:11(+) దు.19:04-20:09 వ.8:56-10:20 | 5:06 21:07 19 11:38 23:05 ఆషాఢము శు. షష్టి 22:59 ఉత్తర 13:42 దు.18:59-20:03 వ.22:26-0:06(+) | 5:15 20:58 26 19:40 2:24+ ఆషాఢము శు. ద్వాదశి 9:27 మూల రాత్రి మొత్తం దు.18:52-19:55 వ.12:02-13:50 / 4:11-5:58(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 4:51 21:19 6 23:50 11:57 జ్యేష్ఠము బ. షష్టి 9:17 పూర్వాభాద్ర 11:37 దు.13:38-14:44 / 16:55-18:01 వ.21:20-22:57 | 4:59 21:13 13 4:24+ 21:09 జ్యేష్ఠము బ. చతుర్దశి 14:19 ఆర్ద్ర 22:21 దు.13:38-14:43 / 16:53-17:58 వ.8:36-10:00 | 5:07 21:06 20 12:54 23:17 ఆషాఢము శు. సప్తమి 23:32 హస్త 14:39 దు.13:38-14:42 / 16:50-17:54 వ.23:12-0:55(+) | 5:17 20:56 27 20:18 3:30+ ఆషాఢము శు. త్రయోదశి 11:44 మూల 5:58 దు.13:38-14:41 / 16:46-17:48 వ.16:39-18:26 | |
TUE మంగళ | 4:52 21:18 7 0:03+ 13:15 జ్యేష్ఠము బ. సప్తమి 8:54 ఉత్తరాభాద్ర 11:54 దు.8:10-9:15 / 0:20-0:50(+) వ.23:42-1:16(+) | 5:00 21:12 14 No 21:45 జ్యేష్ఠము బ. అమావాస్య 10:42 పునర్వసు 19:39 దు.8:14-9:19 / 0:20-0:51(+) వ.9:00-10:25 / 2:52-4:18(+) | 5:08 21:05 21 14:10 23:31 ఆషాఢము శు. అష్టమి 0:46(+) చిత్త 16:19 దు.8:20-9:23 / 0:19-0:51(+) వ.22:26-0:11(+) | 5:18 20:55 28 20:46 4:44+ ఆషాఢము శు. చతుర్దశి 13:48 పూర్వాషాఢ 8:41 దు.8:26-9:28 / 0:17-0:50(+) వ.17:29-19:15 | |
WED బుధ | 4:48 21:21 1 22:41 5:42 జ్యేష్ఠము బ. విదియ రాత్రి మొత్తం ఉత్తరాషాఢ రాత్రి మొత్తం దు.12:31-13:37 వ.11:13-12:59 | 4:53 21:17 8 0:18+ 14:38 జ్యేష్ఠము బ. అష్టమి 7:51 రేవతి 11:30 దు.12:33-13:38 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:01 21:11 15 5:57 22:10 ఆషాఢము శు. పాడ్యమి 7:20 శు. విదియ 4:22(+) పుష్యమి 17:16 దు.12:34-13:39 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:10 21:03 22 15:25 23:49 ఆషాఢము శు. నవమి 2:33(+) స్వాతి 18:33 దు.12:35-13:38 వ.0:46-2:33(+) | 5:20 20:53 29 21:07 No ఆషాఢము శు. పౌర్ణమి 15:35 ఉత్తరాషాఢ 11:07 దు.12:35-13:38 వ.15:28-17:12 |
THU గురు | 4:48 21:21 2 23:00 6:56 జ్యేష్ఠము బ. విదియ 5:07 ఉత్తరాషాఢ 4:57 దు.10:19-11:25 / 16:56-18:02 వ.9:20-11:05 | 4:54 21:17 9 0:39+ 16:05 జ్యేష్ఠము బ. నవమి 6:07 బ. దశమి 3:46(+) అశ్విని 10:26 దు.10:22-11:27 / 16:55-18:00 వ.6:36-8:08 / 19:21-20:51 | 5:02 21:10 16 7:29 22:27 ఆషాఢము శు. తదియ 1:57(+) ఆశ్లేష 15:22 దు.10:25-11:29 / 16:52-17:57 వ.5:03-6:32 / 2:43-4:14(+) | 5:11 21:02 23 16:38 0:12+ ఆషాఢము శు. దశమి 4:42(+) విశాఖ 21:12 దు.10:28-11:31 / 16:48-17:52 వ.1:41-3:29(+) | 5:21 20:52 30 21:23 5:59 ఆషాఢము బ. పాడ్యమి 17:00 శ్రవణం 13:13 దు.10:31-11:33 / 16:44-17:46 వ.17:30-19:13 |
FRI శుక్ర | 4:49 21:20 3 23:15 8:11 జ్యేష్ఠము బ. తదియ 6:50 శ్రవణం 7:16 దు.8:07-9:13 / 13:38-14:44 వ.11:36-13:20 | 4:55 21:16 10 1:09+ 17:35 జ్యేష్ఠము బ. ఏకాదశి 0:52(+) భరణి 8:45 దు.8:11-9:17 / 13:38-14:44 వ.19:39-21:06 | 5:03 21:09 17 8:57 22:41 ఆషాఢము శు. చవితి 0:12(+) మఖ 14:04 దు.8:16-9:21 / 13:39-14:43 వ.21:53-23:27 | 5:13 21:01 24 17:48 0:44+ ఆషాఢము శు. ఏకాదశి రాత్రి మొత్తం అనూరాధ 0:06(+) దు.8:22-9:25 / 13:38-14:41 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:23 20:50 31 21:36 7:15 ఆషాఢము బ. విదియ 18:01 ధనిష్ఠ 14:56 దు.8:28-9:30 / 13:37-14:39 వ.22:32-0:13(+) |
SAT శని | 4:50 21:20 4 23:27 9:26 జ్యేష్ఠము బ. చవితి 8:09 ధనిష్ఠ 9:13 దు.4:50-5:56 / 5:56-7:02 వ.16:52-18:34 | 4:56 21:15 11 1:54+ 19:02 జ్యేష్ఠము బ. ద్వాదశి 21:34 కృత్తిక 6:33 రోహిణి 3:59(+) దు.4:56-6:02 / 6:02-7:07 వ.20:50-22:16 | 5:05 21:08 18 10:19 22:53 ఆషాఢము శు. పంచమి 23:12 పుబ్బ 13:30 దు.5:05-6:09 / 6:09-7:13 వ.20:46-22:22 | 5:14 20:59 25 18:50 1:28+ ఆషాఢము శు. ఏకాదశి 7:04 జ్యేష్ఠ 3:04(+) దు.5:14-6:17 / 6:17-7:20 వ.6:24-8:12 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.