Telugu Calendar 2026 January PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 8:06 16:06 4 17:17 9:22 పుష్యము బ. విదియ 4:26(+) పునర్వసు 9:41 పుష్యమి 7:55(+) దు.15:02-15:34 వ.17:05-18:34 | 8:02 16:15 11 2:27+ 11:03 పుష్యము బ. నవమి 7:12(+) చిత్త 12:42 దు.15:09-15:42 వ.18:58-20:46 | 7:57 16:26 18 8:16 15:48 పుష్యము బ. అమావాస్య 19:51 ఉత్తరాషాఢ 6:22(+) దు.15:18-15:52 వ.13:16-14:59 | 7:49 16:37 25 10:01 1:10+ మాఘము శు. సప్తమి 17:40 రేవతి 8:05 అశ్విని 7:02(+) దు.15:27-16:02 వ.3:13-4:45(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 8:05 16:07 5 18:47 9:47 పుష్యము బ. తదియ 2:31(+) ఆశ్లేష 6:47(+) దు.12:22-12:54 / 13:58-14:30 వ.20:07-21:38 | 8:02 16:16 12 3:40+ 11:18 పుష్యము బ. దశమి రాత్రి మొత్తం స్వాతి 15:35 దు.12:25-12:58 / 14:04-14:37 వ.21:53-23:41 | 7:56 16:27 19 8:40 17:06 మాఘము శు. పాడ్యమి 20:44 శ్రవణం 7:36(+) దు.12:29-13:03 / 14:11-14:45 వ.10:34-12:15 | 7:47 16:39 26 10:18 2:39+ మాఘము శు. అష్టమి 15:47 భరణి 5:38(+) దు.12:31-13:07 / 14:17-14:53 వ.16:05-17:35 | |
TUE మంగళ | 8:05 16:08 6 20:12 10:05 పుష్యము బ. చవితి 1:22(+) మఖ 6:26(+) దు.9:42-10:14 / 22:31-23:34 వ.18:37-20:11 | 8:01 16:18 13 4:52+ 11:37 పుష్యము బ. దశమి 9:47 విశాఖ 18:36 దు.9:40-10:13 / 22:35-23:38 వ.23:06-0:54(+) | 7:55 16:29 20 8:58 18:25 మాఘము శు. విదియ 21:12 ధనిష్ఠ రాత్రి మొత్తం దు.9:37-10:12 / 22:39-23:40 వ.11:45-13:24 | 7:46 16:41 27 10:41 4:08+ మాఘము శు. నవమి 13:35 కృత్తిక 3:56(+) దు.9:33-10:09 / 22:42-23:43 వ.16:47-18:17 | |
WED బుధ | 8:05 16:09 7 21:32 10:18 పుష్యము బ. పంచమి 1:03(+) పుబ్బ 6:54(+) దు.11:51-12:23 వ.14:35-16:13 | 8:00 16:19 14 5:59+ 12:04 పుష్యము బ. ఏకాదశి 12:22 అనూరాధ 21:33 దు.11:53-12:26 వ.3:48-5:35(+) | 7:54 16:31 21 9:12 19:44 మాఘము శు. తదియ 21:17 ధనిష్ఠ 8:28 దు.11:55-12:29 వ.15:49-17:26 | 7:45 16:43 28 11:15 5:29+ మాఘము శు. దశమి 11:05 రోహిణి 2:01(+) దు.11:56-12:32 వ.18:40-20:08 / 7:09-8:37(+) | |
THU గురు | 8:06 16:02 1 13:24 7:48+ పుష్యము శు. త్రయోదశి 16:52 రోహిణి 17:18 దు.10:45-11:17 / 13:55-14:27 వ.10:12-11:37 / 22:16-23:41 | 8:04 16:11 8 22:48 10:30 పుష్యము బ. షష్టి 1:35(+) ఉత్తర రాత్రి మొత్తం దు.10:46-11:19 / 14:01-14:33 వ.14:29-16:10 | 7:59 16:21 15 6:57+ 12:41 పుష్యము బ. ద్వాదశి 14:46 జ్యేష్ఠ 0:17(+) దు.10:47-11:20 / 14:07-14:41 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:52 16:32 22 9:24 21:03 మాఘము శు. చవితి 20:58 శతభిషం 8:57 దు.10:46-11:20 / 14:14-14:48 వ.15:22-16:59 | 7:43 16:45 29 12:06 6:33+ మాఘము శు. ఏకాదశి 8:25 శు. ద్వాదశి 5:39(+) మృగశిర 23:59 దు.10:44-11:20 / 14:20-14:56 వ.7:40-9:08(+) |
FRI శుక్ర | 8:06 16:03 2 14:26 No పుష్యము శు. చతుర్దశి 13:23 మృగశిర 14:34 దు.9:41-10:13 / 12:21-12:52 వ.22:03-23:29 | 8:04 16:12 9 0:01+ 10:40 పుష్యము బ. సప్తమి 2:53(+) ఉత్తర 8:10 దు.9:41-10:14 / 12:24-12:57 వ.17:16-19:00 | 7:59 16:22 16 7:42+ 13:31 పుష్యము బ. త్రయోదశి 16:51 మూల 2:42(+) దు.9:39-10:13 / 12:27-13:01 వ.9:06-10:51 / 0:56-2:42(+) | 7:51 16:34 23 9:36 22:23 మాఘము శు. పంచమి 20:16 పూర్వాభాద్ర 9:03 దు.9:36-10:11 / 12:30-13:05 వ.18:32-20:07 | 7:42 16:46 30 13:17 7:17+ మాఘము శు. త్రయోదశి 2:55(+) ఆర్ద్ర 21:57 దు.9:31-10:07 / 12:32-13:09 వ.వర్జ్యం లేదు |
SAT శని | 8:06 16:04 3 15:46 8:44 పుష్యము శు. పౌర్ణమి 10:02 శు. పాడ్యమి 6:59(+) ఆర్ద్ర 11:57 దు.8:06-8:38 / 8:38-9:10 వ.22:49-0:16(+) | 8:03 16:13 10 1:14+ 10:51 పుష్యము బ. అష్టమి 4:50(+) హస్త 10:10 దు.8:03-8:36 / 8:36-9:08 వ.19:00-20:46 | 7:58 16:24 17 No 14:34 పుష్యము బ. చతుర్దశి 18:33 పూర్వాషాఢ 4:44(+) దు.7:58-8:31 / 8:31-9:05 వ.13:07-14:51 | 7:50 16:36 24 9:47 23:45 మాఘము శు. షష్టి 19:09 ఉత్తరాభాద్ర 8:46 దు.7:50-8:25 / 8:25-9:00 వ.20:25-21:59 | 7:40 16:48 31 14:42 No మాఘము శు. చతుర్దశి 0:22(+) పునర్వసు 20:04 దు.7:40-8:17 / 8:17-8:53 వ.9:00-10:29 / 3:32-5:01(+) |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.