Telugu Calendar 2026 February PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 7:39 16:50 1 16:13 7:47 మాఘము శు. పౌర్ణమి 22:08 పుష్యమి 18:28 దు.15:36-16:13 వ.6:38-8:09(+) | 7:27 17:03 8 1:24+ 9:22 మాఘము బ. సప్తమి 23:31 స్వాతి 23:32 దు.15:46-16:24 వ.5:49-7:36(+) | 7:14 17:16 15 7:04+ 14:46 మాఘము బ. త్రయోదశి 11:34 ఉత్తరాషాఢ 14:18 దు.15:55-16:35 వ.18:28-20:08 | 7:01 17:28 22 8:24 0:26+ ఫాల్గుణము శు. షష్టి 3:39(+) అశ్విని 12:24 దు.16:05-16:46 వ.8:36-10:07 / 21:28-22:58 | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 7:37 16:52 2 17:41 8:08 మాఘము బ. పాడ్యమి 20:22 ఆశ్లేష 17:17 దు.12:33-13:10 / 14:24-15:01 వ.4:59-6:32(+) | 7:26 17:05 9 2:37+ 9:40 మాఘము బ. అష్టమి 1:57(+) విశాఖ 2:25(+) దు.12:34-13:13 / 14:30-15:09 వ.6:55-8:42(+) | 7:13 17:17 16 No 16:06 మాఘము బ. చతుర్దశి 12:04 శ్రవణం 15:17 దు.12:35-13:15 / 14:36-15:16 వ.19:22-21:00 | 6:58 17:30 23 8:45 1:55+ ఫాల్గుణము శు. సప్తమి 1:31(+) భరణి 11:03 దు.12:35-13:17 / 14:42-15:24 వ.22:20-23:50 | |
TUE మంగళ | 7:36 16:54 3 19:05 8:23 మాఘము బ. విదియ 19:10 మఖ 16:40 దు.9:27-10:04 / 22:46-23:44 వ.0:41-2:17(+) | 7:24 17:06 10 3:47+ 10:03 మాఘము బ. నవమి 4:28(+) అనూరాధ 5:23(+) దు.9:20-9:59 / 22:49-23:46 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:11 17:19 17 7:19 17:27 మాఘము బ. అమావాస్య 12:00 ధనిష్ఠ 15:46 దు.9:12-9:53 / 22:51-23:46 వ.22:58-0:34(+) | 6:56 17:32 24 9:15 3:17+ ఫాల్గుణము శు. అష్టమి 23:21 కృత్తిక 9:37 దు.9:03-9:46 / 22:53-23:46 వ.0:38-2:08(+) | |
WED బుధ | 7:34 16:55 4 20:24 8:35 మాఘము బ. తదియ 18:39 పుబ్బ 16:42 దు.11:56-12:33 వ.0:08-1:47(+) | 7:22 17:08 11 4:48+ 10:35 మాఘము బ. దశమి 6:52(+) జ్యేష్ఠ రాత్రి మొత్తం దు.11:56-12:35 వ.11:38-13:25 | 7:09 17:21 18 7:32 18:48 ఫాల్గుణము శు. పాడ్యమి 11:27 శతభిషం 15:46 దు.11:54-12:35 వ.22:03-23:38 | 6:54 17:34 25 9:59 4:26+ ఫాల్గుణము శు. నవమి 21:10 రోహిణి 8:08 మృగశిర 6:41(+) దు.11:53-12:35 వ.13:24-14:54 | |
THU గురు | 7:32 16:57 5 21:40 8:46 మాఘము బ. చవితి 18:52 ఉత్తర 17:27 దు.10:41-11:18 / 14:27-15:04 వ.2:21-4:03(+) | 7:20 17:10 12 5:38+ 11:20 మాఘము బ. ఏకాదశి రాత్రి మొత్తం జ్యేష్ఠ 8:12 దు.10:37-11:16 / 14:33-15:12 వ.17:02-18:48 | 7:07 17:23 19 7:44 20:09 ఫాల్గుణము శు. విదియ 10:28 పూర్వాభాద్ర 15:22 దు.10:32-11:13 / 14:39-15:20 వ.0:40-2:13(+) | 6:52 17:35 26 11:01 5:15+ ఫాల్గుణము శు. దశమి 19:03 ఆర్ద్ర 5:18(+) దు.10:27-11:09 / 14:44-15:27 వ.14:36-16:07 | |
FRI శుక్ర | 7:31 16:59 6 22:55 8:57 మాఘము బ. పంచమి 19:48 హస్త 18:53 దు.9:24-10:02 / 12:34-13:12 వ.3:35-5:19(+) | 7:18 17:12 13 6:16+ 12:18 మాఘము బ. ఏకాదశి 8:55 మూల 10:42 దు.9:17-9:57 / 12:35-13:14 వ.8:56-10:42 / 21:08-22:52 | 7:05 17:25 20 7:56 21:32 ఫాల్గుణము శు. తదియ 9:08 ఉత్తరాభాద్ర 14:37 దు.9:09-9:50 / 12:35-13:17 వ.2:07-3:39(+) | 6:50 17:37 27 12:20 5:49+ ఫాల్గుణము శు. ఏకాదశి 17:02 పునర్వసు 4:05(+) దు.9:00-9:43 / 12:35-13:18 వ.16:42-18:13 | |
SAT శని | 7:29 17:01 7 0:10+ 9:09 మాఘము బ. షష్టి 21:24 చిత్త 20:58 దు.7:29-8:07 / 8:07-8:45 వ.3:10-4:56(+) | 7:16 17:14 14 6:43+ 13:29 మాఘము బ. ద్వాదశి 10:31 పూర్వాషాఢ 12:46 దు.7:16-7:56 / 7:56-8:36 వ.21:17-22:59 | 7:03 17:26 21 8:09 22:57 ఫాల్గుణము శు. చవితి 7:30 శు. పంచమి 5:39(+) రేవతి 13:37 దు.7:03-7:44 / 7:44-8:26 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:48 17:39 28 13:47 6:12+ ఫాల్గుణము శు. ద్వాదశి 15:13 పుష్యమి 3:04(+) దు.6:48-7:31 / 7:31-8:15 వ.11:44-13:16 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.