Telugu Calendar 2026 February PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:48 18:11 1 17:43 No మాఘము శు. పౌర్ణమి 3:38(+) పుష్యమి 23:58 దు.16:40-17:26 వ.9:02-10:31 | 6:46 18:15 8 23:57 10:46 మాఘము బ. సప్తమి 5:01(+) స్వాతి 5:02(+) దు.16:43-17:29 వ.8:40-10:26 | 6:43 18:18 15 5:50+ 16:26 మాఘము బ. త్రయోదశి 17:04 ఉత్తరాషాఢ 19:48 దు.16:45-17:32 వ.23:58-1:38(+) | 6:39 18:20 22 9:43 22:57 ఫాల్గుణము శు. పంచమి 11:09 అశ్విని 17:54 దు.16:47-17:34 వ.14:06-15:37 / 2:58-4:28(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:48 18:12 2 18:44 7:04 మాఘము బ. పాడ్యమి 1:52(+) ఆశ్లేష 22:47 దు.12:53-13:38 / 15:10-15:55 వ.12:08-13:39 | 6:46 18:15 9 0:49+ 11:24 మాఘము బ. అష్టమి రాత్రి మొత్తం విశాఖ రాత్రి మొత్తం దు.12:53-13:39 / 15:11-15:57 వ.11:19-13:06 | 6:42 18:18 16 6:30+ 17:22 మాఘము బ. చతుర్దశి 17:34 శ్రవణం 20:47 దు.12:54-13:40 / 15:13-15:59 వ.0:52-2:30(+) | 6:39 18:21 23 10:29 0:00+ ఫాల్గుణము శు. షష్టి 9:09 భరణి 16:33 దు.12:53-13:40 / 15:13-16:00 వ.3:50-5:20(+) | |
TUE మంగళ | 6:48 18:12 3 19:41 7:46 మాఘము బ. విదియ 0:40(+) మఖ 22:10 దు.9:05-9:50 / 23:14-0:05(+) వ.10:29-12:02 / 6:11-7:47(+) | 6:45 18:16 10 1:42+ 12:06 మాఘము బ. అష్టమి 7:27 విశాఖ 7:55 దు.9:03-9:49 / 23:15-0:05(+) వ.12:25-14:12 | 6:42 18:19 17 No 18:17 మాఘము బ. అమావాస్య 17:30 ధనిష్ఠ 21:16 దు.9:01-9:48 / 23:16-0:05(+) వ.4:28-6:04(+) | 6:38 18:21 24 11:20 1:05+ ఫాల్గుణము శు. సప్తమి 7:01 శు. అష్టమి 4:51(+) కృత్తిక 15:07 దు.8:59-9:45 / 23:16-0:05(+) వ.6:08-7:38(+) | |
WED బుధ | 6:47 18:13 4 20:35 8:25 మాఘము బ. తదియ 0:09(+) పుబ్బ 22:12 దు.12:07-12:53 వ.5:38-7:17(+) | 6:45 18:16 11 2:36+ 12:52 మాఘము బ. నవమి 9:58 అనూరాధ 10:53 దు.12:07-12:54 వ.17:08-18:55 | 6:41 18:19 18 7:09 19:11 ఫాల్గుణము శు. పాడ్యమి 16:57 శతభిషం 21:16 దు.12:07-12:53 వ.3:33-5:08(+) | 6:37 18:21 25 12:17 2:10+ ఫాల్గుణము శు. నవమి 2:40(+) రోహిణి 13:38 దు.12:06-12:53 వ.18:54-20:24 | |
THU గురు | 6:47 18:13 5 21:26 9:00 మాఘము బ. చవితి 0:22(+) ఉత్తర 22:57 దు.10:36-11:22 / 15:10-15:56 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:44 18:17 12 3:28+ 13:41 మాఘము బ. దశమి 12:22 జ్యేష్ఠ 13:42 దు.10:35-11:21 / 15:12-15:58 వ.22:32-0:18(+) | 6:41 18:19 19 7:46 20:05 ఫాల్గుణము శు. విదియ 15:58 పూర్వాభాద్ర 20:52 దు.10:34-11:20 / 15:13-16:00 వ.6:10-7:43(+) | 6:37 18:22 26 13:20 3:11+ ఫాల్గుణము శు. దశమి 0:33(+) మృగశిర 12:11 దు.10:32-11:19 / 15:14-16:01 వ.20:06-21:37 | |
FRI శుక్ర | 6:47 18:14 6 22:16 9:35 మాఘము బ. పంచమి 1:18(+) హస్త 0:23(+) దు.9:04-9:50 / 12:53-13:39 వ.7:51-9:33 | 6:44 18:17 13 4:19+ 14:35 మాఘము బ. ఏకాదశి 14:25 మూల 16:12 దు.9:03-9:49 / 12:54-13:40 వ.14:26-16:12 / 2:38-4:22(+) | 6:40 18:20 20 8:23 21:00 ఫాల్గుణము శు. తదియ 14:38 ఉత్తరాభాద్ర 20:07 దు.9:00-9:47 / 12:53-13:40 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:36 18:22 27 14:24 4:06+ ఫాల్గుణము శు. ఏకాదశి 22:32 ఆర్ద్ర 10:48 దు.8:57-9:44 / 12:53-13:40 వ.22:12-23:43 | |
SAT శని | 6:46 18:14 7 23:07 10:10 మాఘము బ. షష్టి 2:54(+) చిత్త 2:28(+) దు.6:46-7:32 / 7:32-8:18 వ.9:05-10:49 | 6:43 18:17 14 5:06+ 15:30 మాఘము బ. ద్వాదశి 16:01 పూర్వాషాఢ 18:16 దు.6:43-7:30 / 7:30-8:16 వ.2:47-4:29(+) | 6:40 18:20 21 9:01 21:57 ఫాల్గుణము శు. చవితి 13:00 రేవతి 19:07 దు.6:40-7:26 / 7:26-8:13 వ.7:37-9:09 | 6:35 18:22 28 15:28 4:56+ ఫాల్గుణము శు. ద్వాదశి 20:43 పునర్వసు 9:35 దు.6:35-7:22 / 7:22-8:10 వ.17:14-18:46 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.