Telugu Calendar 2026 March PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:35 18:23 1 16:30 5:40+ ఫాల్గుణము శు. త్రయోదశి 19:09 పుష్యమి 8:34 దు.16:48-17:35 వ.20:59-22:32 | 6:30 18:24 8 22:39 9:19 ఫాల్గుణము బ. పంచమి 21:10 స్వాతి 13:31 దు.16:49-17:37 వ.19:45-21:31 | 6:24 18:26 15 4:24+ 15:09 ఫాల్గుణము బ. ఏకాదశి 9:16 శ్రవణం 5:56(+) దు.16:50-17:38 వ.9:00-10:40 | 6:19 18:27 22 8:25 21:51 చైత్రము శు. చవితి 21:16 భరణి 22:42 దు.16:50-17:39 వ.9:27-10:56 | 6:13 18:29 29 15:20 4:17+ చైత్రము శు. ఏకాదశి 7:46 ఆశ్లేష 14:38 దు.16:51-17:40 వ.2:43-4:19(+) |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:34 18:23 2 17:28 6:19+ ఫాల్గుణము శు. చతుర్దశి 17:55 ఆశ్లేష 7:51 దు.12:52-13:39 / 15:14-16:01 వ.19:41-21:16 | 6:29 18:25 9 23:32 10:00 ఫాల్గుణము బ. షష్టి 23:27 విశాఖ 16:11 దు.12:51-13:38 / 15:14-16:01 వ.20:40-22:28 | 6:24 18:26 16 5:04+ 16:04 ఫాల్గుణము బ. ద్వాదశి 9:40 ధనిష్ఠ 6:22(+) దు.12:49-13:37 / 15:13-16:02 వ.10:00-11:38 | 6:18 18:28 23 9:15 22:57 చైత్రము శు. పంచమి 18:38 కృత్తిక 20:49 దు.12:47-13:36 / 15:13-16:02 వ.9:46-11:14 | 6:13 18:29 30 16:14 4:54+ చైత్రము శు. ద్వాదశి 7:09 మఖ 14:48 దు.12:45-13:34 / 15:13-16:02 వ.22:59-0:37(+) |
TUE మంగళ | 6:33 18:23 3 18:22 No ఫాల్గుణము శు. పౌర్ణమి 17:07 మఖ 7:31 దు.8:55-9:43 / 23:15-0:04(+) వ.15:34-17:10 | 6:28 18:25 10 0:26+ 10:44 ఫాల్గుణము బ. సప్తమి 1:54(+) అనూరాధ 19:05 దు.8:52-9:39 / 23:14-0:02(+) వ.1:22-3:09(+) | 6:23 18:26 17 5:41+ 16:59 ఫాల్గుణము బ. త్రయోదశి 9:23 శతభిషం 6:09(+) దు.8:48-9:36 / 23:13-0:00(+) వ.13:30-15:05 | 6:17 18:28 24 10:12 0:03+ చైత్రము శు. షష్టి 16:07 రోహిణి 19:04 దు.8:43-9:32 / 23:11-23:59 వ.11:39-13:08 / 0:19-1:49(+) | 6:12 18:29 31 17:06 5:29+ చైత్రము శు. త్రయోదశి 6:55 పుబ్బ 15:20 దు.8:39-9:28 / 23:10-23:57 వ.22:49-0:29(+) |
WED బుధ | 6:33 18:23 4 19:14 6:56 ఫాల్గుణము బ. పాడ్యమి 16:48 పుబ్బ 7:39 దు.12:04-12:52 వ.15:02-16:41 | 6:27 18:25 11 1:19+ 11:32 ఫాల్గుణము బ. అష్టమి 4:19(+) జ్యేష్ఠ 22:00 దు.12:02-12:50 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:22 18:27 18 6:19+ 17:54 ఫాల్గుణము బ. చతుర్దశి 8:25 పూర్వాభాద్ర 5:21(+) దు.12:00-12:48 వ.12:20-13:53 | 6:17 18:28 25 11:14 1:06+ చైత్రము శు. సప్తమి 13:50 మృగశిర 17:33 దు.11:58-12:47 వ.1:31-3:02(+) | |
THU గురు | 6:32 18:24 5 20:05 7:31 ఫాల్గుణము బ. విదియ 17:03 ఉత్తర 8:17 దు.10:29-11:17 / 15:14-16:01 వ.17:07-18:47 | 6:27 18:25 12 2:09+ 12:24 ఫాల్గుణము బ. నవమి రాత్రి మొత్తం మూల 0:43(+) దు.10:26-11:14 / 15:14-16:02 వ.6:54-8:41 / 22:56-0:43(+) | 6:21 18:27 19 No 18:49 ఫాల్గుణము బ. అమావాస్య 6:52 బ. పాడ్యమి 4:52(+) ఉత్తరాభాద్ర 4:05(+) దు.10:23-11:11 / 15:13-16:02 వ.14:26-15:57 | 6:16 18:28 26 12:18 2:02+ చైత్రము శు. అష్టమి 11:48 ఆర్ద్ర 16:19 దు.10:20-11:09 / 15:13-16:02 వ.3:51-5:24(+) | |
FRI శుక్ర | 6:31 18:24 6 20:56 8:06 ఫాల్గుణము బ. తదియ 17:53 హస్త 9:29 దు.8:54-9:41 / 12:51-13:39 వ.18:05-19:48 | 6:26 18:26 13 2:58+ 13:18 ఫాల్గుణము బ. నవమి 6:28 పూర్వాషాఢ 3:03(+) దు.8:50-9:38 / 12:50-13:38 వ.11:15-13:00 | 6:20 18:27 20 6:58 19:47 చైత్రము శు. విదియ 2:30(+) రేవతి 2:27(+) దు.8:46-9:34 / 12:48-13:36 వ.15:16-16:46 | 6:15 18:28 27 13:21 2:53+ చైత్రము శు. నవమి 10:06 పునర్వసు 15:24 దు.8:42-9:30 / 12:46-13:35 వ.23:12-0:46(+) | |
SAT శని | 6:30 18:24 7 21:47 8:41 ఫాల్గుణము బ. చవితి 19:17 చిత్త 11:15 దు.6:30-7:18 / 7:18-8:06 వ.17:23-19:08 | 6:25 18:26 14 3:42+ 14:13 ఫాల్గుణము బ. దశమి 8:10 ఉత్తరాషాఢ 4:49(+) దు.6:25-7:13 / 7:13-8:01 వ.11:38-13:21 | 6:20 18:27 21 7:39 20:48 చైత్రము శు. తదియ 23:56 అశ్విని 0:37(+) దు.6:20-7:08 / 7:08-7:57 వ.20:56-22:24 | 6:14 18:29 28 14:22 3:38+ చైత్రము శు. దశమి 8:45 పుష్యమి 14:50 దు.6:14-7:03 / 7:03-7:52 వ.3:31-5:06(+) |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.